MU18 - Halle Rekorde (Jugend)

Stand: 11.2.2024

Rekorde
60m: 6,97 Michal HORVATH 88 Union Leibnitz 12.02.2005 Linz
200m: 22,61 Nico GAREA 98 SU Kärcher Leibnitz 15.02.2015 Linz
400m: 49,14 Nico GAREA 98 SU Kärcher Leibnitz 22.02.2015 Linz
800m: 1:58,78 Sebastian GAUGL 97 KSV alutechnik Leichtathletik 02.02.2014 Linz
1.500m: 4:07,17 Daniel KARNER 99 KSV alutechnik 21.02.2016 Linz
3.000m: 8:30,49 Karl BLAHA 65 MLG 27.02.1982 Wien
60m Hürden (0,91)**: 7,73 Enzo DIESSL 04 SU Kärcher Leibnitz 30.01.2021 Wien-Dusika
Weitsprung: 6,70 Franz WURZER 62 TV Fürstenfeld 10.02.1979 Schielleiten
  6,70 Nico GAREA 98 SU Kärcher Leibnitz 21.02.2015 Linz
Dreisprung: 14,46 Heimo KASPAR 89 ATG 11.02.2006 Linz
Hochsprung: 1,97 Thomas TEBBICH 75 ATG 31.01.1992 Wien
Stabhochsprung: 4,30 Siegfried PALZ 62 USSV Graz 10.02.1979 Schielleiten
Kugelstoß (5kg): 15,04 Christoph ECHSEL 88 Post SV Graz 06.02.2005 Schielleiten
Siebenkampf 4656 Punkte Jakob Kollegger 07 Union Leibnitz 11.02.2024 Linz
4x200m Mixed 1:38,57 Philipp RITSCHKO, Sarina LILL,
Karin STRAMETZ, Nico GAREA
99, 98,
98, 98
SU Kärcher Leibnitz 22.02.2015 Linz

Laut ÖLV Rekordtafel würde auch ein Rekord im Siebenkampf geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.

Bestleistungen / aktuell nicht geführte Rekorde:
50m: 5,99 Michal HORVATH 88 Union Leibnitz 29.01.2005 Schieleiten
1.000m: 2:30,86 HOLZINGER Lennart Paul 02 Sportclub Liezen 28.12.2019 Linz (Kornspitz)
50m Hürden (0,99)*: 7,28 Thomas TEBBICH 75 ATG 09.02.1992 Schielleiten
50m Hürden (0,91)**: 7,09 Philipp BENDA 95 ATG 06.02.2011 Schielleiten
Kugelstoß (6kg): 13,28 TEBBICH Thomas 62 ATG 09.02.1992 Schielleiten

* 0,99m Höhe / 8,90m Abstand
** 0,91m Höhe / 9,14m Abstand