Zusammenfassung der Maße und Gewichte (Stand 01.01.2012)
Hürdenhöhen und Hürdenabstände für alle Hürdendisziplinen für alle Klassen
Altersklasse | Strecke | Anzahl | Hürdenhöhe | Anlauf | Abstand | Auslauf |
Männer | 110m Hürden | 10 | 1,06m | 13,72m | 9,14m | 14,02m |
MU20 | 110m Hürden | 10 | 0,99m | 13,72m | 9,14m | 14,02m |
MU18 | 110m Hürden | 10 | 0,91m | 13,72m | 9,14m | 14,02m |
MU16 | 100m Hürden | 10 | 0,84m | 13,00m | 8,50m | 10,50m |
MU14 | 60m Hürden | 4 | 0,6m o. 0,64m | 13,00m | 11,50m | 12,50m |
Frauen | 100m Hürden | 10 | 0,84m | 13,00m | 8,50m | 10,50m |
WU20 | 100m Hürden | 10 | 0,84m | 13,00m | 8,50m | 10,50m |
WU18 | 100m Hürden | 10 | 0,76m | 13,00m | 8,50m | 10,50m |
WU16 | 80m Hürden | 8 | 0,76m | 12,00m | 8,00m | 12,00m |
WU14 | 60m Hürden | 4 | 0,6m o. 0,64m | 13,00m | 11,50m | 12,50m |
(50m Hürden (jeweils 4 Hürden) - Anlauf und Abstand gelten wie oben für die jeweiligen Alterklassen - der Auslauf ergibt sich aus der Restlänge)
Altersklasse | Strecke | Anzahl | Hürdenhöhe | Anlauf | Abstand | Auslauf |
Männer | 400m Hürden | 10 | 0,91m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
MU20 | 400m Hürden | 10 | 0,91m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
MU18 | 400m Hürden | 10 | 0,84m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
MU16 | 300m Hürden | 7 | 0,76m | 50,00m | 35,00m | 40,00m |
Frauen | 400m Hürden | 10 | 0,76m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
WU20 | 400m Hürden | 10 | 0,76m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
WU18 | 400m Hürden | 10 | 0,76m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
WU16 | 300m Hürden | 7 | 0,76m | 50,00m | 35,00m | 40,00m |
Gerätegewichter für Kugelstoß, Hammerwurf, Diskuswurf und Speerwurf für alle Klassen:
Altersklasse | Kugel | Hammer | Diskus | Speer |
Männer | 7,26kg | 7,26kg | 2,00kg | 800g |
MU20 | 6,00kg | 6,00kg | 1,75kg | 800g |
MU18 | 5,00kg | 5,00kg | 1,50kg | 700g |
MU16 | 4,00kg | 4,00kg | 1,00kg | 600g |
MU14 | 3,00kg | 3,00kg | 0,75kg | 400g o. Vortex |
Frauen | 4,00kg | 4,00kg | 1,00kg | 600g |
WU20 | 4,00kg | 4,00kg | 1,00kg | 600g |
WU18 | 3,00kg | 3,00kg | 1,00kg | 500g |
WU16 | 3,00kg | 3,00kg | 0,75kg | 400g |
WU14 | 2,00kg | 2,00kg | 0,75kg | 400g. o. Vortex |
Vortex:
Blaue Farbe – 135 g "Nerf Vortex Mega heuler" Wettkampfregeln im Einzelbewerb wie beim Speerwurf!
Im Mehrkampf können bei grosser Teilnehmerzahl 3 Würfe des Athleten in Folge durchgeführt werden – Messung des besten Wurfes wie Speer!
Zonen - Weitsprung (U-14):
Ein Absprung VOR der Zone = gültig, es wird allerdings vom anlaufseitigen Beginn der Zone gemessen.
Masters:
Altersklasse | Kugel | Diskus | Hammer | Speer |
M35-M45 | 7,26kg | 2,00kg | 7,26kg | 800g |
M50-M55 | 6,00kg | 1,50kg | 6,00kg | 700g |
M60-M65 | 5,00kg | 1,00kg | 5,00kg | 600g |
M70-M75 | 4,00kg | 1,00kg | 4,00kg | 500g |
M80-M100 | 3,00kg | 1,00kg | 3,00kg | 400g |
W35-W45 | 4,00kg | 1,00kg | 4,00kg | 600g |
W50-W55 | 3,00kg | 1,00kg | 3,00kg | 500g |
W60-W70 | 3,00kg | 1,00kg | 3,00kg | 400g |
W75-W90 | 2,00kg | 0,75kg | 2,00kg | 400g |