MU23 - Halle Rekorde
| Rekorde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m: | 6,86s | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 04.02.2023 | Wien-GSG9 Halle |
| 200m: | 21,53s | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 28.01.2023 | Linz TipsArena |
| 400m: | 47,91s | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 26.02.1984 | Wien |
| 800m: | 1:50,48 | Karl BLAHA | 65 | KSV Alutechnik | 02.02.1986 | Budapest (HUN) |
| 1.000m: | 2:30,86 | Lennart Paul HOLZINGER | 02 | Sportclub Liezen | 28.12.2019 | Linz Kornspitz |
| 1.500m: | 3:41,66 | Karl BLAHA | 65 | KSV Alutechnik | 08.02.1986 | Wien |
| 3.000m: | 8:13,13 | Karl BLAHA | 65 | KSV Alutechnik | 17.02.1985 | Wien |
| 60m Hürden (106,7cm): | 7,64s | Enzo DIESSL | 04 | Union Leibnitz | 18.2.2024 | Linz |
| Weitsprung: | 7,29m | Klaus AMBROSCH | 73 | USSV Graz | 04.03.1995 | Wien |
| Dreisprung: | 15,15m | Siegfried PALZ | 62 | USSV Graz | 28.02.1982 | Wien |
| Hochsprung: | 2,18m | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 24.02.1979 | Wien |
| Stabhochsprung: | 4,70m | Siegfried PALZ | 62 | USSV Graz | 14.02.1981 | Wien |
| Kugel (7,26kg): | 15,47m | Rene Powoden | 83 | ATG | 06.02.2005 | Schielleiten |
| Siebenkampf: | 5540 Punkte | Thomas TEBBICH | 75 | ATG | 04.03.1995 | Wien |
| 7,27s; 6,89m; 12,49m; 1,99m; 8,40s; 4,50m; 2:38,58 | ||||||
Laut ÖLV Rekordtafel würden auch Rekorde für die Meile und 5.000m geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
STLV Partner
Termine
2026 / Jan / 23
STMS Halle Graz
Day/Time: 23.01.2026 23.01.2026
2026 / Feb / 7
STLV U13/U14 Jahrgangs-MS Schielleiten
Day/Time: 07.02.2026 07.02.2026
