WU23 - Halle Rekorde
Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60m: | 7,65s | Alexandra TOTH | 95 | ATG | 16.02.2013 | Linz |
200m: | 24,93s | Viktoria WILLHUBER | 01 | LTU Graz | 27.02.2022 | Linz |
400m: | 56,83s | Carina SCHREMPF | 94 | ATV Irdning | 25.02.2012 | Linz |
800m: | 2:11,21 | Erika KÖNIG-ZENZ | 64 | ATSE Graz | 09.02.1986 | Wien |
1.000m: | 2:51,12 | Bianca ILLMAIER | 98 | KSV Alutechnik | 18.01.2020 | Linz |
1.500m: | 4:30,30 | Lotte LUISE SEILER | 01 | KSV Alutechnik | 20.02.2021 | Linz |
Meile: | 5:29,68 | Tabea KANDLBAUER | 98 | LTU Graz | 02.02.2018 | Johnson City (USA) |
3.000m: | 9:40,22 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 21.02.2021 | Linz |
60m Hürden (0,84m): | 8,19s | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 22.02.2020 | Linz |
Weitsprung: | 6,17m | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 03.02.2018 | Wien |
Dreisprung: | 12,53m | Michaela EGGER | 84 | Atus Gratkorn | 29.01.2005 | Schielleiten |
Hochsprung: | 1,88m | Linda HORVATH | 78 | TSV Sparkasse Hartberg | 06.02.1998 | Wuppertal (GER) |
Stabhochsprung: | 3,81m | Lea LANG | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 11.02.2018 | Linz |
Kugel (4kg): | 14,59m | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 18.02.2017 | Wien |
Fünfkampf: | 4300 Punkte | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 03.02.2018 | Wien |
8,43s; 1,70m; 11,93m; 6,17m; 2:17,72 |
Laut ÖLV Rekordtafel würden auch Rekorde für 5.000m geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
STLV Partner
Termine
2025 / Jan / 25
STMS Halle (U16-AK) Teil 1 Graz-Eggenberg
Day/Time: 25.01.2025 25.01.2025
2025 / Jan / 26
STMS Halle (U16-AK) Teil 2 Schielleiten
Day/Time: 26.01.2025 26.01.2025