Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60m: | 6,86s | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 04.02.2023 | Wien-GSG9 Halle |
200m: | 21,53s | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 28.01.2023 | Linz TipsArena |
400m: | 48,33s | Nico GAREA | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 19.02.2017 | Wien |
800m: | 1:53,5 | Karl BLAHA | 65 | KSV Alutechnik | 28.01.1984 | Wien |
1.000m: | 2:30,86 | Lennart Paul HOLZINGER | 02 | Sportclub Liezen | 28.12.2019 | Linz Kornspitz |
1.500m: | 3:51,19 | Karl BLAHA | 65 | KSV Alutechnik | 02.02.1984 | Wien |
3.000m: | 8:21,0 | Karl BLAHA | 65 | ATUS Peter Grebien Bruck | 19.02.1983 | Wien |
60m Hürden (0,99m): | 7,62s | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 28.01.2023 | Linz TipsArena |
Weitsprung: | 6,95m | Jürgen MANDL | 65 | USSV Graz | 25.02.1984 | Wien |
Dreisprung: | 14,46m | Heimo KASPAR | 89 | ATG | 11.02.2006 | Linz |
Hochsprung: | 2,18m | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 24.02.1979 | Wien |
Stabhochsprung: | 4,70m | Siegfried PALZ | 62 | USSV Graz | 14.02.1981 | Wien |
Kugel (6kg): | 13,40m | Florian SAUER | 00 | ATG | 10.02.2019 | Linz |
Siebenkampf: | 4989 Punkte | Thomas TEBBICH | 75 | ATG | 05.03.1994 | Wien |
7,32s; 6,43m; 11,73m; 1,90m; 8,59s; 4,10m; 2:51,82 |
Laut ÖLV Rekordtafel würden auch Rekorde für die Meile und 5.000m geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
Bestleistungen / aktuell nicht geführte Rekorde: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50m: | 5,96s | Michal HORVATH | 88 | SU Kärcher Leibnitz | 05.02.2006 | Schielleiten |
60m Hürden (1,067m): | 8,16s | Jürgen MANDL | 65 | USSV Graz | 26.02.1984 | Wien |