WU20 - Halle Rekorde (Juniorinnen)
Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60m: | 7,65s | Alexandra TOTH | 95 | ATG | 16.02.2013 | Linz |
200m: | 24,99s | Alexandra TOTH | 95 | ATG | 23.02.2013 | Wien |
400m: | 56,83s | Carina SCHREMPF | 94 | ATV Irdning | 25.02.2012 | Linz |
800m: | 2:14,92 | Carina TEUFEL | 06 | ATSE Graz | 11.02.2023 | Linz TipsArena |
1.000m: | 3:00,49 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV Alutechnik | 22.12.2018 | Linz |
1.500m: | 4:33,12 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 18.02.2018 | Linz |
3.000m: | 9:42,08 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 17.02.2018 | Linz |
60m Hürden (0,84m): | 8,41s | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 06.02.2016 | Wien |
Weitsprung: | 6,01m | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 27.02.2016 | Wien |
Dreisprung: | 12,48m | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 20.02.2016 | Linz |
Hochsprung: | 1,81m | Linda HORVATH | 78 | TSV Sparkasse Hartberg | 05.02.1995 | Schielleiten |
Stabhochsprung: | 3,60m | Lea LANG | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 25.02.2017 | Linz |
Kugel (4kg): | 13,97m | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 25.01.2014 | Schielleiten |
Fünfkampf: | 4016 Punkte | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 24.01.2016 | Wien |
8,59s; 1,70m; 10,93m; 5,86m; 2:24,30 |
Laut ÖLV Rekordtafel würden auch Rekorde für die Meile und 5.000m geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
STLV Partner
Termine
2025 / Mai / 3
KSV Season Opening Laufmeeting + STMS Langstrecke (U14-U20) Kapfenberg
Day/Time: 03.05.2025 03.05.2025
2025 / Mai / 22
Aufbaumeeting der MLG Sparkasse
Day/Time: 22.05.2025 22.05.2025