WU18 - Halle Rekorde (Jugend)
Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60m: | 7,67 | Lenia STANDFEST |
07 |
LTU Graz |
17.02.2024 |
Linz |
200m: | 25,15 | Lenia STANDFEST | 07 | LTU Graz | 17.02.2024 | Linz |
400m: | 58,84 | Viktoria WILLHUBER | 01 | ATG | 18.02.2018 | Linz |
800m: | 2:14,92 | Carina TEUFEL | 06 | ATSE Graz | 11.02.2023 | Linz TipsArena |
1.500m: | 4:33,12 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 18.02.2018 | Linz |
3.000m: | 9:42,08 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 17.02.2018 | Linz |
60m Hürden (0,76m): | 8,47 | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 22.02.2015 | Linz |
Weitsprung: | 5,88 | Heidi TOTTER | 71 | ATSE Graz | 15.02.1987 | Wien-Dusika |
Dreisprung: | 12.04 | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 22.02.2014 | Linz |
Hochsprung: | 1,81 | Linda HORVATH | 78 | TSV Hartberg | 05.03.1995 | Schielleiten |
Stabhochsprung: | 3,21 | Lea LANG | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 01.02.2015 | Schielleiten |
Kugel (3kg): | 14,84 | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 16.02.2013 | Linz |
Fünfkampf: | 3542 Pkt. | Viktoria WILLHUBER | 01 | ATG | 04.02.2018 | Wien |
8,86s; 1,58m; 11,04m; 5,45m; 2:37,07 | ||||||
4x200m Mixed | 1:38,57 | Philipp RITSCHKO, Sarina LILL, Karin STRAMETZ, Nico GAREA |
99, 98, 98, 98 |
SU Kärcher Leibnitz | 22.02.2015 | Linz |
Bestleistungen / aktuell nicht geführte Rekorde: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50m: | 6,63 | Gabi PLATZER | 61 | USSV Graz | 12.02.1977 | Schielleiten |
1.000m: | 3:00,49 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV alutechnik | 22.12.2018 | Linz |
50m Hürden (0,76m): | 7,39 | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 09.02.2014 | Schielleiten |
50m Hürden (0,84m): | 7,73 | Rose KOPPITSCH | 89 | USA Graz | 29.01.2005 | Schielleiten |
60m Hürden (0,84m): | 8,68 | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 15.02.2015 | Linz |
Kugel (4kg): | 13,65 | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 23.02.2013 | Wien-Dusika |
STLV Partner
Termine
2025 / Mar / 13
Netzwerktreffen Nachwuchstrainer
Day/Time: 13.03.2025 10.02.2025
2025 / Mar / 14
Verbandstag des STLV am 14.3.2025
Day/Time: 14.03.2025 14.03.2025