WU16 - Halle Rekorde (Schülerinnen)
Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60m: | 7,95s | Lenia STANDFEST | 07 | LTU Graz | 22.01.2022 | Graz-Eggenberg |
200m: | 26,02s | Lenia STANDFEST | 07 | LTU Graz | 26.02.2022 | Linz |
800m: | 2:17,86 | Anna FABSCHITZ | 93 | Happy Lauf Anger | 23.02.2008 | Wien |
1.000m: | 3:05,83 | Anna FABSCHITZ | 93 | Happy Lauf Anger | 09.02.2008 | Linz |
3.000m: | 10:54,22 | Lotte Luise SEILER | 01 | Post SV Graz | 30.01.2016 | Linz |
60m Hürden (0,76m): | 9,21s | Melissa Metok PARRELLA BASTIDAS | 02 | LTU Graz | 04.02.2017 | München (GER) |
Weitsprung: | 5,60m | Lenia STANDFEST | 07 | LTU Graz | 22.01.2022 | Graz-Eggenberg |
Hochsprung: | 1,64m | Teresa FUCHS | 97 | ATG | 18.02.2012 | Wien |
1,64m | Sonia OSEMWEGIE | 02 | ATSE Graz | 18.02.2017 | Wien | |
1,64m | Elena WINKLER | 05 | SU Kärcher Leibnitz | 22.02.2020 | Linz | |
Stabhochsprung: | 2,90m | Sabrina POLZ | 89 | SU Kärcher Leibnitz | 31.01.2004 | Salzburg-Rif |
Kugel (3kg): | 12,38m | Hannah KRAWANJA | 03 | Atus Knittelfeld | 17.02.2018 | Linz |
STLV Partner
Termine
2025 / Mar / 13
Netzwerktreffen Nachwuchstrainer
Day/Time: 13.03.2025 10.02.2025
2025 / Mar / 14
Verbandstag des STLV am 14.3.2025
Day/Time: 14.03.2025 14.03.2025