Männer - Halle Rekorde
Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50m: | 5,93 | Heimo SIEGERT | 79 | ATG | 09.02.2003 | Schieleiten |
60m: | 6,86 | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 04.02.2023 | Wien-GSG9 Halle |
200m: | 21,53 | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 28.01.2023 | Linz TipsArena |
400m: | 47,91 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 28.02.1984 | Wien |
800m: | 1:49,86 | Werner EDLER-MUHR | 69 | Union Leibnitz | 01.02.1992 | Wien |
1.000m: | 2:25,66 | Arthur GÖLLY | 67 | Post SV Graz | 19.02.1991 | Wien |
1.500m: | 3:41,27 | Karl BLAHA | 65 | LTC | 11.02.1989 | Wien |
3.000m: | 8:11,36 | Werner EDLER-MUHR | 69 | Union Leibnitz | 23.02.1997 | Wien |
50m Hürden: | 6,6h | Hubert KÖNIG | 46 | ULC Graz | 11.02.1973 | Schielleiten |
60m Hürden: | 7,64s | Enzo DIESSL | 04 | Union Leibnitz | 18.2.2024 | Linz |
Hochsprung: | 2,18 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 24.02.1979 | Wien |
Stabhochsprung: | 5,00 | Thomas TEBBICH | 75 | ATG | 10.02.2002 | Wien |
Weitsprung: | 7,36 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 30.01.1987 | Wien |
Dreisprung: | 15,15 | Siegfried PALZ | 62 | USSV Graz | 28.02.1982 | Wien |
Kugelstoß: | 17,91 | Hannes SCHULZE-BAUER | 46 | ULC Graz | 10.02.1971 | Graz |
Siebenkampf: | 5817 | Thomas TEBBICH | 75 | ATG | 06./07.02.1999 | Frankfurt |
7,07; 7,14; 14,33; 2,02; 8,38; 4,80; 2:46,36 | ||||||
4x200m: | 1:29,83 | Nico GAREA, Sebastian GAUGL, Stefan ERBER, Stefan Martin PRETTERHOFER | 98, 97, 97, 92 | KSV Alutechnik | 23.02.2020 | Linz |
Laut ÖLV Rekordtafel würden auch Rekorde für die Meile, 5000m, 4x400m, 4x800m, Diskuswurf und 5.000m Bahngehen geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
Bestleistungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.000m: | 5:31,2h | Gerhard PIERER | 53 | Post SV Graz | 08.02.1976 | Schielleiten |
STLV Partner
Termine
2025 / Mai / 3
KSV Season Opening Laufmeeting + STMS Langstrecke (U14-U20) Kapfenberg
Day/Time: 03.05.2025 03.05.2025
2025 / Mai / 22
Aufbaumeeting der MLG Sparkasse
Day/Time: 22.05.2025 22.05.2025