MU23 - Freiluft Rekorde
Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100m: | 10,62 | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 19.5.2023 | St.Pölten |
200m: | 21,21 | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 9.7.2023 | Bregenz |
400m: | 47,58 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 03.06.1984 | Klagenfurt |
800m: | 1:47,94 | Werner EDLER-MUHR | 69 | SU Leibnitz | 15.08.1991 | Kapfenberg |
1.000m: | 2:21,86 | Karl BLAHA | 65 | KSV | 17.08.1985 | Wien |
1.500m: | 3:39,23 | Karl BLAHA | 65 | KSV | 30.06.1987 | Stockholm (SWE) |
3.000m: | 8:06,83 | Karl BLAHA | 65 | KSV | 08.06.1985 | Maribor (SLO) |
5.000m: | 14:34,99 | Markus BURBÖCK | 75 | Post SV Graz | 21.07.1995 | Salzburg-Rif |
10.000m: | 30:25,01 | Raphael SIEBENHOFER | 03 | run2gether | 13.4.2024 | Regensburg |
10km Straßenlauf: | 30:14 | Raphael SIEBENHOFER | 03 | run2gether | 8.10.2023 | Salzburg |
Halbmarathon: | 1:05:57 | Raphael SIEBENHOFER | 03 | run2gether | 12.11.2023 | Wien |
Marathon: | 2:33:25 | Adam MANDL | 68 | KSV Alutechnik | 28.10.1990 | Frankfurt (GER) |
110m Hürden: | 13,40s | Enzo DIESSL | 04 | SU Leibnitz | 22.5.2024 | Eisenstadt |
400m Hürden: | 52,37 | Sebastian GAUGL | 97 | KSV Alutechnik | 12.06.2019 | Maribor (SLO) |
3.000m Hindernis: | 8:57,33 | Michael RAMUSCH | 64 | ATSE Graz | 29.08.1984 | Roveretto (ITA) |
Hochsprung: | 2,17 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 26.09.1981 | Klagenfurt |
Stabhochsprung: | 5,02 | Siegfried PALZ | 62 | USSV Graz | 01.07.1984 | Hartberg |
Weitsprung: | 7,56 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 11.07.1982 | Graz |
Dreisprung: | 15,14 | Wolfgang GARTLGRUBER | 55 | ULC Graz | 14.08.1976 | Linz |
Kugelstoß: | 17,53 | Erwin WEITZL | 60 | ATSE Graz | 11.08.1979 | Innsbruck |
Diskuswurf: | 55,00 | Erwin WEITZL | 60 | ATSOtto PETROVICE Graz | 08.07.1979 | Graz |
Hammerwurf: | 61,54 | Tibor HORVATH | 52 | ATUS Gratkorn | 14.07.1974 | Graz |
Speerwurf : | 73,58 | Otto PETROVIC | 64 | USSV Graz | 14.06.1986 | Barcelona (ESP) |
Zehnkampf (1985): | 8105 | Josef ZEILBAUER | 52 | ATSE Graz | 11./12.08.1973 | Innsbruck |
10.91; 7.77; 15.08; 2.01; 48.5; 14.61; 42.46; 4.40; 61.04; 4:37.1 | ||||||
10km Straßengehen: | 48:11 | Paul SACHER-TOPOREK | 62 | Post SV Graz | 12.07.1980 | Niederaichach (GER) |
20km Straßengehen: | 1:42:34 | Paul SACHER-TOPOREK | 62 | Post SV Graz | 15.06.1980 | Lassing |
4x100m: | 42,41 | Post SV Graz | 25.09.1983 | Graz | ||
Jörg LANGUSCH 67, Wolfgang BAUER 68, Christian MIRTL 64, Wolfgang GÖSCHL 64 | ||||||
4x400m: | 3:25,58 | ATG | 06.05.2017 | Mürzzuschlag | ||
Dominik DOBIDA 96, Sebastian KERSTEIN 00, Georg KOBINGER 96, Peter KOBINGER 97 | ||||||
3x1.000m | 7:23,49 | ATSE Graz | 14.09.1985 | Wien | ||
Ewald REINISCH 65, Arthur GÖLLY 67, Michael RAMUSCH 64 |
Laut ÖLV Rekordtafel würden auch Rekorde für die Meile geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
Bestleistungen / aktuell nicht geführte Rekorde: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25km Straßenlauf: | 1:22.07 | Helmut GAUSTERER | 55 | Post SV Graz | 22.05.1976 | St. Pölten |
STLV Partner
Termine
2025 / Mai / 3
KSV Season Opening Laufmeeting + STMS Langstrecke (U14-U20) Kapfenberg
Day/Time: 03.05.2025 03.05.2025
2025 / Mai / 22
Aufbaumeeting der MLG Sparkasse
Day/Time: 22.05.2025 22.05.2025