WU23 - Freiluft Rekorde
Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100m: | 11,64s | Viktoria WILLHUBER | 01 | LTU Graz | 26.05.2022 | St. Pölten |
200m: | 24,21s | Viktoria WILLHUBER | 01 | LTU Graz | 26.06.2022 | St. Pölten |
400m: | 54,73s | Carina SCHREMPF | 94 | ATV Irdning | 11.07.2012 | Barcelona (ESP) |
800m: | 2:07,45 | Stefanie ZOTTER | 71 | KSV Alutechnik | 07.08.1993 | Lienz |
1.000m: | 2:54,19 | Cordula LASSACHER | 03 | Atus Knittelfeld | 26.08.2020 | Wien |
1.500m: | 4:27,24 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 07.07.2019 | Regensburg (GER) |
Meile: | 5:32,79 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV Alutechnik | 18.07.2020 | Graz-Eggenberg |
3.000m: | 9:35,66 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 06.07.2018 | Györ (HUN) |
5.000m: | 15:56.92 | Carina REICHT | 01 | OMNi-BiOTiC POWERTEAM | 13.7.2023 | Espoo (FIN) |
10.000m: | 34:57,60 | Cordula LASSACHER | 03 | Atus Knittelfeld | 22.4.2023 | Regensburg (GER) |
10km Straßenlauf: | 36:03 | Cordula LASSACHER | 03 | Atus Knittelfeld | 11.04.2021 | Mooskirchen |
Halbmarathon: | 1:18:20 | Cordula LASSACHER | 03 | ATUS Knittelfeld | 26.3.2023 | Graz |
Marathon: | 3:19:55 | Anja BERGHOFER | 93 | ATV Irdning | 15.04.2012 | Wien |
100m Hürden: | 13,25s (+0,7m/s) | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 18.07.2020 | Graz-Eggenberg |
400m Hürden: | 59,03s | Viktoria WILLHUBER | 01 | LTU Graz | 08.07.2021 | Tallinn (EST) |
3.000m Hindernis: | 10:12,26 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV Alutechnik | 17.06.2023 | Wien |
Hochsprung: | 1,93m | Linda HORVATH | 78 | TSV Sparkasse Hartberg | 17.07.1999 | Kapfenberg |
Stabhochsprung: | 3,85m | Lea LANG | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 24.06.2018 | Linz |
Weitsprung: | 6,30m | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 22.07.2017 | Grosseto (ITA) |
Dreisprung: | 12,87m | Michaela EGGER | 84 | Atus Gratkorn | 21.05.2005 | Salzburg-Rif |
Kugelstoß: | 14,31m | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 08.09.2013 | Kapfenberg |
Diskuswurf: | 55,84m | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 27.05.2018 | Halle (GER) |
Hammerwurf: | 56,86m | Tatjana MEKLAU | 99 | Atus Knittelfeld | 11.07.2018 | St. Pölten |
Speerwurf : | 57,04m | Elisabeth EBERL | 86 | ATG | 12.06.2010 | Kapfenberg |
Siebenkampf: | 5864 Punkte | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 16./17.06.2018 | Ratingen (GER) |
13,49s (+1,2m/s); 1,63m; 11,94m; 24,88s (+1,1m/s); 6,10m (+0,4m/s); 44,02m; 2:17,24 | ||||||
4x100m: | 47,87s | LTU Graz | 27.06.2021 | Graz | ||
Lenia Standfest 07, Melissa Metok Parrella Bastidas 02, Katharina Pitner 99, Viktoria Willhuber 01 | ||||||
4x400m: | 4:02,27 | USA Graz | 29.04.2006 | Graz | ||
Ramona OBERLECHNER 89, Ulla SCHWARZENLANDER 87, Lisa RAMASEDER 89, Rose KOPPITSCH 89 | ||||||
3x800m | 6:58,40 | KSV Alutechnik | 04.05.2019 | Ternitz | ||
Thea GRUBESIC 97, Lotte Luise SEILER 01, Bianca ILLMAIER 98 |
Laut ÖLV Rekordtafel würden auch Rekorde für 10.000m Bahngehen und 10km Straßengehen geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
STLV Partner
Termine
2023 / Jul / 29
Laufmeeting Andorf
Day/Time: 29.07.2023 29.07.2029
2023 / Sep / 16
ÖM MK AK + BLC U18 Kärnten
Day/Time: 16.09.2023 17.10.2023