WU20 - Freiluft Rekorde (Juniorinnen)
Stand 26.03.2022
| Rekorde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m: | 11,87s | Lenia STANDFEST | 07 | LTU Graz | 15.06.2024 | Mürzzuschlag |
| 200m: | 24,2 | Petra PRENNER | 58 | ATSE Graz | 02.08.1975 | Dortmund (BRD) |
| 400m: | 54,73 | Carina SCHREMPF | 94 | ATV Irdning | 11.07.2012 | Barcelona (ESP) |
| 800m: | 2:10,92 | Karin LATTINGER | 68 | TSV Hartberg | 11.07.1987 | Kapfenberg |
| 1.000m: | 2:54,19 | Cordula LASSACHER | 03 | Atus Knittelfeld | 26.08.2020 | Wien-LAZ |
| 1.500m: | 4:27,24 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 07.07.2019 | Regensburg (GER) |
| Meile: | 5:32,79 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV Alutechnik | 18.07.2020 | Graz-Eggenberg |
| 3.000m: | 9:35,66 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 06.07.2018 | Györ (HUN) |
| 5.000m | 16:44,17 | Carina REICHT | 01 | run2gether | 21.07.2019 | Boras (SWE) |
| 10.000m: | 35:17,41 | Cordula LASSACHER | 03 | Atus Knittelfeld | 26.03.2022 | Regensburg (GER) |
| 10km Straßenlauf: | 36:03 | Cordula LASSACHER | 03 | Atus Knittelfeld | 11.04.2021 | Mooskirchen |
| 100m Hürden: | 13,74 (+1,7m/s) | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 21.07.2016 | Bydgoszcz (POL) |
| 400m Hürden: | 59,97 | Stefanie ZOTTER | 71 | KSV | 18.08.1990 | Gisingen |
| 3.000m Hindernis: | 10:44,37 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV alutechnik | 29.08.2020 | Wien-LAZ |
| Hochsprung: | 1,92 | Linda HORVATH | 78 | TSV Hartberg | 27.07.1997 | Ljubljana (SLO) |
| Stabhochsprung: | 3,75 | Lea LANG | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 28.05.2017 | Gräfelfing (GER) |
| Weitsprung: | 6,30 (+1,3m/s) | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 22.07.2017 | Grosseto (ITA) |
| Dreisprung: | 12,49 | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 10.09.2017 | Amstetten |
| Kugelstoß: | 14,31 | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 08.09.2013 | Kapfenberg |
| Diskuswurf: | 50,78 | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 08.08.2015 | Kapfenberg |
| Hammerwurf (4kg): | 56,86 | Tatjana MEKLAU | 99 | ATUS Knittelfeld | 11.07.2018 | St. Pölten |
| Speerwurf (600g): | 49,50 | Elisabeth EBERL | 88 | ATG | 28.07.2007 | Wolfsberg |
| Siebenkampf | 5840 Punkte | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 27./28.05.2017 | Götzis |
| 13,85s (-0,7m/s); 1,68m; 11,71m; 25,20s (-1,8m/s); 6,11m (+1,2m/s); 42,86m; 2:14,93 | ||||||
| 4x100m: | 48,02 | LTU Graz | 10.9.2023 | Kapfenberg | ||
| Hanna Vertacnik 04, Elenia Walla 04, Mia Standfest 07, Lenia Standfest 07 | ||||||
| 4x400m: | 4:02,27 | USA Graz | 29.04.2006 | Graz | ||
| Ramona OBERLECHNER 89, Ulla SCHWARZENLANDER 87, Lisa RAMASEDER 89, Rose KOPPITSCH 89 | ||||||
| 3x800m: | 7:11,68 | ATSE Graz | 26.06.1982 | Innsbruck | ||
| Irmgard ROSSMANN 67, Klaudia NERATH 65, Erika ZENZ 64 | ||||||
Laut ÖLV Rekordtafel würde auch ein Rekord im 10.000m Bahngehen und 10km Straßengehen geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
| Bestleistungen / aktuell nicht geführte Rekorde: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000m Hindernis: | 7:12,60 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV alutechnik | 05.05.2018 | Ried im Innkreis |
| Speerwurf (alt): | 46,50 | Monika BRODSCHNEIDER | 70 | Union Leibnitz | 24.08.1989 | Longarone (ITA) |
| Anmerkung: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße bis 1993: | Kugel, Hammer: 4kg | Diskus: 1kg | Speer alt: 600g | 100m Hürden: 0,84m | ||
| Maße ab 1994: | Kugel, Hammer: 4kg | Diskus: 1kg | Speer neu: 600g | 100m Hürden: 0,84m | ||
STLV Partner
Termine
2026 / Jan / 23
STMS Halle Graz
Day/Time: 23.01.2026 23.01.2026
2026 / Feb / 7
STLV U13/U14 Jahrgangs-MS Schielleiten
Day/Time: 07.02.2026 07.02.2026
