MU18 - Freiluft Rekorde (Jugend)
Stand 05.09.2020
| Rekorde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m: | 10,92 | Jörg LANGUSCH Gabriel BORNEMANN |
67 07 |
SU Leibnitz |
15.09.1984 12.5.2024 |
Klagenfurt Graz |
| 200m: | 21,76 | Nico GAREA | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 13.06.2015 | Wolfsberg |
| 400m: | 48,59 | Nico GAREA | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 15.07.2015 | Cali - COL |
| 800m: | 1:55,09 | Lennart Paul HOLZINGER | 02 | Sportclub Liezen | 29.06.2019 | Linz |
| 1.500m: | 3:57,02 | Karl BLAHA | 65 | Atus Bruck | 28.08.1982 | Schwechat |
| 3.000m: | 8:28,22 | Karl BLAHA | 65 | Atus Bruck | 24.07.1982 | Budapest - HUN |
| 5km Straßenlauf: | 15:47 | Adomas KUZINAS | 91 | KSV alutechnik | 30.08.2008 | Ried im Innkreis |
| 110m Hürden: | 13,56 (-0,2m/s) | Enzo DIESSL | 04 | SU Kärcher Leibnitz | 05.09.2020 | Klagenfurt |
| 400m Hürden: | 53,72 | Sebastian GAUGL | 97 | KSV-LCA-alutechnik | 26.07.2014 | Innsbruck |
| 2.000m Hindernis: | 6:16,45 | Anton SEILER | 03 | KSV Alutechnik | 29.08.2020 | Wien |
| Hochsprung: | 2,11 | Werner PRENNER | 60 | ATSE Graz | 25.06.1976 | Orleans - FRA |
| Stabhochsprung: | 4,70 | Siegfried PALZ | 62 | SSV Graz | 23.06.1979 | Lille - FRA |
| Weitsprung: | 7,25 | Werner PRENNER | 60 | ATSE Graz | 17.07.1977 | Innsbruck |
| Dreisprung: | 14,86 | Siegfried PALZ | 62 | SSV Graz | 12.08.1979 | Innsbruck |
| Kugelstoß: | 16,65 | Erwin WEITZL | 60 | Union Leibnitz | 30.09.1977 | Wien |
| Diskuswurf: | 53,02 | Erwin WEITZL | 60 | Union Leibnitz | 26.09.1977 | Pernitz |
| Hammerwurf: | 53,97 | Michael PINK | 92 | LCA Hochschwab | 26.09.2009 | St. Lorenzen/M |
| Speerwurf (700g) | 54,49 | Florian NOTHNAGL | 01 | MLG Sparkasse | 01.07.2018 | Mürzzuschlag |
| Zehnkampf (IAAF - 1500m) | 6585 | Matheo ABLASSER | 02 | ATG | 18./19.05.2019 | Leibnitz |
| 11,81 (0,0); 6,84 (0,1); 14,04; 1,81; 54,13; 15,55 (0,1); 36,38; 4,20; 44,16; 4:58,62 | ||||||
| 5km Straßengehen | 25:31 | Gerhard MÖSTL | 63 | MLG Sparkasse | 25.08.1979 | Lassing |
| 4x100m: | 43,05 | ATG | 27.06.2012 | Hartberg | ||
| Christian BAYER 95, Dominik DOBIDA 96, Philipp BENDA 95, Alexander KUNST 96 | ||||||
| 3x1.000m | 7:49,54 | ATSE Graz | 26.08.1983 | Götzis | ||
| Eduard SCHLAR 66, Peter LANGMAIER 66, Arthur GÖLLY 67 | ||||||
Laut ÖLV Rekordtafel würde auch ein Rekord im 10.000m Bahngehen geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
| Bestleistungen / aktuell nicht geführte Rekorde: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300m: | 34,54 | Nico GAREA | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 09.05.2015 | Leibnitz |
| 1.000m: | 2:28,2 | Karl BLAHA | 65 | Atus Bruck | 23.05.1982 | Bad Reichenhall (GER) |
| 300m Hürden: | 38,59 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 31.05.1981 | Wien |
| 1.500m Hindernis: | 4:19,9 | Klaus KOHOUT | 62 | MLG Sparkasse | 01.07.1979 | Südstadt |
| 2.000m Hindernis (91,4cm): | 6:02,60 | Michael RAMUSCH | 64 | ATSE Graz | 26.07.1981 | Budapest (HUN) |
| Speerwurf (600g) | 58,88 | Philipp HUBER | 79 | SV Bad Ausee | 07.07.1996 | Innsbruck |
| Speerwurf (alt) | 62,16 | Karl PREGL | 50 | KSV | 16.04.1967 | Klagenfurt |
| Speerwurf (800g, neu) | 55,60 | Heiko MANDL | 70 | Union Eisenerz | 12.09.1987 | |
| Zehnkampf (alt - 1000m): | 6700 | Severin CHUM | 93 | ATG | 28./29.08.2010 | Amstetten |
| 11.14; 40,20: 3,70; 50,09: 51,64; 15,31; 6,27; 11,85; 1,77; 2:58,64 | ||||||
| Zehnkampf (alt): | 7020 | Thomas TEBBICH | 75 | ATG | 30.08.1992 | Villach |
| 11.85; 6.61; 13.41; 1.88; 51.27; 15.58; 40.36; 3.90; 51.74; 2:52.12 | ||||||
| Zehnkampf-Mannschaft | 18735 | USSV Graz | 07./08.08.1982 | Hollabrunn | ||
| 5.000m Bahngehen | 24:39,5 | Paul TOPOREK | 62 | Post SV Graz | 13.09.1979 | Wien |
STLV Partner
Termine
2026 / Mai / 21
SU Leibnitz Mini-Meeting II
Day/Time: 21.05.2026 21.05.2026
2026 / Mai / 30
STMS Straßenlauf U10-U16 Trofaiach
Day/Time: 30.05.2026 30.05.2026
