WU16 - Freiluft Rekorde (Schülerinnen)
Stand 05.09.2020
| Rekorde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m: | 12,32 | Melissa PARRELLA BASTIDAS | 02 | LTU Graz | 25.06.2017 | Wien |
| 200m: | 25,11 | Andrea KIKL | 63 | SSV Graz | 02.07.1978 | Graz |
| 300m: | 41,79 | Rose KOPPITSCH | 89 | USA Graz | 12.09.2004 | Wien |
| 800m: | 2:13,8 | Doris LICKL | 57 | Post SV Graz | 22.07.1972 | Südstadt |
| 1.000m | 2:59,95 | Maureen WUNDSAM | 02 | KSV alutechnik | 04.07.2017 | Wien |
| 3.000m: | 10:22,37 | Luna WINDSPERGER | 05 | run2gether | 05.09.2020 | Klagenfurt |
| 80m Hürden: | 11,70 | Melissa PARRELLA BASTIDAS | 02 | LTU Graz | 02.07.2017 | Kapfenberg |
| 300m Hürden: | 44,88 | Felicitas ZAHLBRUCKNER | 03 | ATG | 08.09.2018 | Dornbirn |
| Hochsprung: | 1,72 | Linda HORVATH | 78 | TSV Hartberg | 19.05.1993 | Zalaegerszeg (HUN) |
| Weitsprung: | 5,74 | Heidi TOTTER | 71 | ATSE Graz | 01.06.1986 | Graz |
| Stabhochsprung: | 3,20 | Sabrina POLZ | 89 | SU Kärcher Leibnitz | 14.08.2004 | Leibnitz |
| Kugelstoß (3kg): | 14,36 | Andrea RITTER | 61 | Atus Gratkorn | 15.09.1976 | Bruck |
| Hammerwurf (3kg): | 54,33 | Leonie MOSER | 04 | KSV alutechnik | 29.06.2019 | Linz |
| Diskuswurf (0.75kg): | 42,27 | Djeneba TOURE | 96 | ATG | 10.09.2011 | Wolfsberg |
| Speerwurf (400g) | 44,71 | Sarina LILL | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 07.07.2013 | Mürzzuschlag |
| ÖLV-Siebenkampf: | 4767 | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 30.06./01.07.2012 | Kapfenberg |
| 11,84/+0.2; 1,50; 35,12; 12,97/+0.3; 5,16/+0.0; 10,61; 02:29,71 | ||||||
| 4x100m: | 49,89 | Union Sparkasse Graz | 30.06.1991 | Salzburg-Rif | ||
| Manuela DRAXLER 78, Petra GSCHANES 76, Barbara KURZ 76, Christiane POSCH 76 | ||||||
| 3x800m: | 7:31,96 | KSV Leichtathletik | 30.06.2007 | Feldkirch | ||
| Katharina WURM, 92; Silvia GRUBESIC, 94; Eva SCHNEEBAUER, 93 | ||||||
Laut ÖLV Rekordtafel würde auch ein Rekord für 3km Straßengehen geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
| Bestleistungen / aktuell nicht geführte Rekorde: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m: | 58,2 | Doris LICKL | 57 | Post SV Graz | 08.07.1972 | Graz |
| 1.500m: | 4:47,22 | Maureen WUNDSAM | 02 | KSV alutechnik | 19.06.2016 | Amstetten |
| 2.000m: | 6:47.78 | Tanja BURITS | 76 | Union Eisenerz | 30.06.1991 | Salzburg-Rif |
| 100m Hürden: | 14,46 | Rose KOPPITSCH | 89 | USA Graz | 22.06.2004 | Rijeka (CRO) |
| Dreisprung: | 12,08 | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 16.06.2013 | Rif |
| Kugelstoß (4kg): | 11,58 | Andrea RITTER | 61 | Atus Gratkorn | 12.09.1976 | Klagenfurt |
| Diskuswurf (1kg): | 38,94 | Andrea RITTER | 61 | Atus Gratkorn | 22.09.1976 | Bruck |
| Speerwurf (600g) | 44,50 | Christa GUTSCHLHOFER | 61 | MLG | 26.07.1975 | Dornbirn |
| ÖLV-Sechskampf: | 4195 | Michaela EGGER | 84 | ATSV Bad Aussee | 18./19.09.1999 | Kapfenberg |
| 12.45; 10.66; 1.56; 5.26; 13.13; 2:27.01 | ||||||
STLV Partner
Termine
2026 / Mar / 8
STMS Winterwurf U16-AK Knittelfeld
Day/Time: 08.03.2026 08.03.2026
2026 / Apr / 12
STMS Halbmarathon Graz
Day/Time: 12.04.2026 12.04.2026
