Frauen - Freiluft Rekorde
Stand 18.5.2023
Rekorde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100m: | 11.43 (+1,4m/s) | Alexandra TOTH | 95 | ATG | 15.06.2018 | Ried im Innkreis |
200m: | 23.65 (+0,9m/s) | Alexandra TOTH | 95 | ATG | 22.07.2018 | Klagenfurt |
400m: | 54.69 | Stefanie ZOTTER | 71 | KSV | 10.07.1994 | Linz |
800m: | 2:03.21 | Erika KÖNIG-ZENZ | 64 | LTC Raiffeisen | 07.06.1990 | Zagreb (CRO) |
1.000m: | 2:54.19 | Cordula LASSACHER | 03 | Atus Knittelfeld | 26.08.2020 | Wien |
1.500m: | 4:12.19 | Erika KÖNIG-ZENZ | 64 | LTC Raiffeisen | 01.06.1993 | Bratislava (SVK) |
Meile: | 5:32,79 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV Alutechnik | 18.07.2020 | Graz-Eggenberg |
2.000m: | 6:50,25 | Bianca ILLMAIER | 98 | KSV Alutechnik | 15.01.2022 | Eisenstadt |
3.000m: | 9:19.12 | Erika KÖNIG-ZENZ | 64 | LTC Raiffeisen | 12.06.1993 | Villach |
5.000m: | 15:56,92 | Carina Reicht | 01 | OMNi-BiOTiC POWERTEAM | 13.7.2023 | Espoo/FIN |
10.000m: | 34:57,60 | Cordula LASSACHER | 73 | ATUS Knittelfeld | 22.4.2023 | Regensburg |
5km Straßenlauf: | 15:53 | Carina REICHT | 01 | OMNi-BiOTiC POWERTEAM | 4.6.2023 | Wien-Prater |
10 km Straßenlauf: | 33:36 | Eva Maria GRADWOHL | 73 | Happy Lauf Anger | 30.08.2008 | Ried |
Halbmarathon: | 1:13:25 | Eva Maria GRADWOHL | 73 | Happy Lauf Anger | 30.03.2003 | Wien |
Marathon: | 2:30:43 | Eva WUTTI | 89 | SU TRI Styria | 13.12.2020 | Wien-Prater |
100km Straßenlauf: | 8:23:50 | Karin ROSENBERGER | 77 | Hurtigflink LTC | 13.07.2019 | Prambachkirchen |
24 Stunden Lauf: | 218,810km | Karin ROSENBERGER | 77 | runninGraz | 04.07.2020 | Bad Blumau |
100m Hürden: | 12,87 (+0,4m/s) | Karin STRAMETZ | 98 | SU Leibnitz | 8.6.2024 | Rom/EM |
400m Hürden: | 57.27 | Stefanie ZOTTER | 71 | KSV | 19.06.1994 | Pfungstadt (GER) |
3.000m Hindernis: | 10:12,26 | Lotte Luise SEILER | 01 | KSV alutechnik | 17.6.2023 | Wien |
Hochsprung: | 1,93 | Linda HORVATH | 78 | TSV Hartberg | 17.07.1999 | Kapfenberg |
Weitsprung: | 6,32 | Petra PRENNER | 58 | Post SV Graz | 01.08.1981 | Ebensee |
Dreisprung: | 13,20 | Michaela EGGER | 84 | Atus Gratkorn | 11.06.2008 | Wipperfürth (GER) |
Stabhochsprung: | 3,85 | Lea LANG | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 24.06.2018 | Linz |
Kugelstoß: | 14,31 | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 08.09.2013 | Kapfenberg |
Diskuswurf: | 55,84 | Djeneba TOURÉ | 96 | ATG | 27.05.2018 | Halle (GER) |
Hammerwurf: | 56,86 | Tatjana MEKLAU | 99 | ATUS Knittelfeld | 11.07.2018 | St. Pölten |
Speerwurf: | 60,07 | Elisabeth EBERL | 88 | ATG | 13.08.2011 | Lappeenranta (FIN) |
Siebenkampf: | 5864 Punkte | Karin STRAMETZ | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 16./17.06.2018 | Ratingen (GER) |
13,49s (+1,2m/s); 1,63m; 11,94m; 24,88s (+1,1m/s); 6,10m (+0,4m/s); 44,02m; 2:17,24 | ||||||
10km Straßengehen: | 1:09:25 | Christa Maria TRIEBL | 60 | b-active.at Fürstenfeld | 28.09.2019 | Amstetten |
20km Straßengehen: | 2:25:57 | Christa Maria TRIEBL | 60 | b-active.at Fürstenfeld | 14.04.2019 | Wien-Prater |
4x100m: | 46,32s | LTU Graz | 30.6.2024 | Linz | ||
Carolina Jesacher 03, Lenia Standfest 07, Katharina Pitner 99, Viktoria Willhuber 01 | ||||||
4x200m: | 1:43,35 | LTU Graz | 18.5.2023 | Graz | ||
Katharina Pitner, Elenia Walla, Mia Standfest, Lenia Standfest | ||||||
4x400m: | 3:54,28 | ATSE Graz | 28.08.1976 | Linz | ||
Lore SEIDL 60, Gabi PLATZER 61, Marina FARTEK 60, Anni EDLINGER 49 | ||||||
3x800m | 6:54,07 | KSV Alutechnik | 08.05.2021 | Wien-LAZ | ||
Anna-Lena MANDL 06, Bianca ILLMAIER 97, Lotte Luise SEILER 01 | ||||||
4x800m: | 9:56,2h | ATSE Graz | 01.07.1973 | Graz | ||
Maria SCHROTTER 53, Anni EDLINGER 49, Evelyne WEISS 49, Elfriede KAINER 57 |
Laut ÖLV Rekordtafel würden auch Rekorde für 20/25/30.000m, 1 Stunde, 10/20.000m Bahngehen, 4x1500m, 4x400m Mixed, Distance Medley Relay (1.200m/400m/800m/1.600m), Road Relay (5km/10km/5km/10km/5km/7,195km) geführt. Hier gibt es bislang aber keine gemeldeten Leistungen.
Bestleistungen / aktuell nicht geführte Rekorde: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15km Straßenlauf: | 54:33 | Elisabeth RUST | 58 | Post SV Graz | 22.09.1991 | Wien |
25km Straßenlauf: | 1:59:37 | Auguste HUBER | 41 | KSV | 04.06.1977 | Wundschuh |
Siebenkampf Mannschaft: | 12419 | Union Leibnitz | 19./20.09.1999 | Kapfenberg | ||
Karin BRANDSTETTER 75, Roswitha STERMSEK 79, Brigitte BRODSCHNEIDER 79 | ||||||
Speerwurf alt: | 55,22 | Monika BRODSCHNEIDER | 70 | Union Leibnitz | 08.08.1993 | Lienz |
STLV Partner
Termine
2025 / Jan / 25
STMS Halle (U16-AK) Teil 1 Graz-Eggenberg
Day/Time: 25.01.2025 25.01.2025
2025 / Jan / 26
STMS Halle (U16-AK) Teil 2 Schielleiten
Day/Time: 26.01.2025 26.01.2025