STLV Kadersystem 2020
Vorwort
Nach vielen Jahren ist es 2019 gelungen, ein modernes, durchsichtiges und faires STLV Kadersystem aufzustellen. Viele Diskussionen, Gespräche und Jahr für Jahr kleine Anpassungen waren notwendig, um ein Fördersystem auf die Beine zu stellen, das die Mittel gerecht verteilt, auch die Trainerinnen und Trainer berücksichtigt und um das uns einige andere Landesverbände beneiden. Nochmals möchte ich mich beim Vorarlberger Landesverband bedanken, der bei der Erstellung der Limits maßgeblich geholfen hat.
Da es immer nur eine Beanstandung an dem System gibt – die Aufgliederung in die Bereiche - möchte ich in diesem Vorwort kurz erklären, wie es zu dieser Aufteilungen kommt: Der STLV ist im großem Maße von Förderungen abhängig und dies betrifft auch die Förderungen des Kaders. Unsere Fördergeben stellen uns natürlich auch Auflagen, welche Summen in welchen Bereichen vom STLV vorzulegen sind - diese Förderungen sind also zweck- oder personengewidmet. Das ist aber nur ein Grund für diese Einteilung in die Bereiche. Der zweite Grund scheint ebenso wichtig: Wir wollen die Athletinnen und Athleten auch dazu bringen, neue Wege zu gehen, neue „Bereiche“ auszuprobieren, sich sportlich zu verbessern durch noch nicht integrierte trainingsbegleitende Maßnahmen und nicht nur Kosten im bestehenden Trainingsumfeld abzudecken. Ich hoffe damit, der alljährlichen Diskussion vorzugreifen und euer Verständnis gewonnen zu haben.
Ein erfreulicher Umstand, bringt den Elite-Kader-Athletinnen und -Athleten leider Jahr für Jahr weniger ein. Jedes Jahr schaffen mehr und mehr Athletinnen bzw. Athleten den Sprung in den Elite-Kader. Da aber die Höhe der Fördersummen nicht im gleichen Maße mit der Anzahl der Elite-Kader-Athletinnen und -Athleten steigt, bleibt für den Einzelnen immer weniger. Aber auch daran arbeitet der STLV schon und eine befriedigende Lösung wird hoffentlich bald präsentiert werden können.
Viel Arbeit steckt also schon in diesem System und auch in der Zukunft wollen wir daran festhalten, es stetig zu verbessern. Für das Jahr 2020 aber sind erstmals seit Jahren inhaltlich keine Änderungen gemacht worden.
Es gibt KEINE Änderungen des Kadersystems 2020 (im Vergleich zum Kadersystem 2019)!
Das Kadersystem:
- Es gibt zwei Kader – einen Elite- und einen Hope-Kader. Diese sind für jeden Jahrgang der Klassen U16 bis U23 und allg. Klasse jeweils durch ein zu erbringendes Limit und/oder einem Erfolgsfaktor bestimmt.
- Die Leistungen laut ÖLV-Bestenliste oder die entsprechenden Platzierungen werden herangezogen und bestimmen somit über die Zugehörigkeit zum Elite- oder Hope-Kader.
STLV-Hope-Kader:
- Kostenübernahme für Kaderwochenenden durch den STLV
- Einladung zu disziplinspezifischen Schwerpunkt-Trainings in Graz-Eggenberg durch den Landestrainer
- Unterstützung sinnhafter Maßnahmen mit € 200,- pro Jahr
- Einmalige Einkleidung mit Verbands-T-Shirt (Ausgabe: Kader-Wochenende im Frühjahr)
STLV-Elite-Kader:
- Kostenübernahme für Kaderwochenenden durch den STLV
- Förderung nach dem unten erläuterten Verteilungsschlüssel
- Einladung zu disziplinspezifischen Schwerpunkt-Trainings in Graz-Eggenberg durch den Landestrainer
- Abschluss und Kostenübernahme für die ÖLV Kollektiv-Unfallversicherung
- Unterstützung (Umfeld, Planung, Einzeltrainings, Regeneration, Karriereberatung...) durch den Landestrainer
- Einmalige Einkleidung mit Verbands-Trainingsanzug und T-Shirt (Ausgabe: Kader-Wochenende im Frühjahr)
Aufnahmebedingungen in den STLV-Kader
Grundlage für die Einstufung in einen der beiden Kader ist das Erreichen des jeweiligen Kaderlimits bzw. der entsprechenden Platzierung im Vorjahr. Die Anzahl der erreichten Kaderlimits oder Platzierungen ist sekundär. Diese müssen in einem offiziellen Wettkampf erzielt werden und in der ÖLV-Bestenliste aufscheinen. Es werden auch Leistungen der Hallenwettkampfserie anerkannt.
Die Athletin bzw. der Athlet muss die Kadermitgliedschaft per Kaderformular (dieses wird ab September auf der Homepage des STLV unter „Kader“ zu finden sein) selbst beantragen. Dieses Formular ist bis spätestens 15.10. des Jahres per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! einzubringen. Falls Limits bzw. Platzierungen danach erbracht werden sollten, ist eine Einreichung bis zum Jahresende möglich.
Die Einstufung in den neuen jeweiligen STLV-Kader erfolgt in einer Sitzung des Vorstandes, in der alle Anträge auf Kadermitgliedschaft behandelt werden. Die Kadermitgliedschaft tritt immer (auch rückwirkend für Abrechnungen) mit 1. Oktober in Kraft und erlischt automatisch mit 30. September des folgenden Jahres.
Verpflichtungen für Kader-Athletinnen und -Athleten:
Alle vom STLV geförderten Sportlerinnen und Sportler sind angehalten, zumindest einmal pro Sportjahr bei einer steirischen Landesmeisterschaft an den Start zu gehen, den STLV bei österreichischen Meisterschaften zu vertreten und sollen nach Möglichkeit für Auswahl-Wettkämpfe des STLV zur Verfügung stehen. Zudem ist die Teilnahme an den beiden Kaderwochenenden verpflichtend (bzw. nur aus triftigen Gründen abzusagen).
Alle Kader-Athletinnen bzw. -Athleten sind angehalten, zumindest einmal jährlich eine Sportmedizinische Untersuchung zu machen.
Auszahlung von Förderungen
Kaderförderung (nur für Elite-Kader)
Das individuelle Budget, das jeder Athletin und jedem Athleten zur Verfügung steht, bemisst sich nach deren Erfolgen und Leistungen, die im Kaderformular erhoben werden. Die zur Verfügung stehende Summe kann – gemäß der angeführten Verteilung – für die Abrechnung von Maßnahmen aus folgenden Bereichen verwendet werden:
sport science | 30% | Sportmedizin | Sportmedizinsche Untersuchungen, Verletzungsbehandlung |
Sportwissenschaft | Tests und Beratung | ||
Sportpsychologie | nur Einzelsitzungen | ||
Ernährung | nur Beratung | ||
Trainingsumfeld | 45% | Regenerations-maßnahmen | Physiotherapie, Massage, Sauna, Wärmepool, Kältebecken,... |
Trainingsstätten | zusätzlich zu Verein- und STLV-Anlagen | ||
Wettkämpfe | nur internationale Wettkämpfe (im Ausland) | ||
Trainingslager | |||
Trainer/Trainerin | 25% | Trainer/Trainerin | Einzeleinheiten mit Heimtrainer bzw. -trainerin oder einem Gasttrainer bzw. -trainerin |
Um den Aufwand gering zu halten, bekommt jede Kader-Athletin bzw. jeder Kader-Athlet eine Mail mit der zur Verfügung stehenden individuellen Gesamtsumme, sowie den maximal und minimal abzurechnenden Beträgen in den einzelnen Bereichen. Innerhalb der Gesamtsumme und den Obergrenzen für die einzelnen Bereiche kann die Athletin bzw. der Athlet frei entscheiden, wie sie oder er die Förderung einsetzt.
Sonderregelungen:
- Bei schwerwiegenden Verletzungen ist durch einen schriftlichen Antrag (eine ärztliche Bestätigung muss beigelegt werden) an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! eine Umschichtung der Förderung von jeweils 40% für Sportmedizin und Physiotherapie möglich.
- Bei Belegung, dass ein Bereich bereits durch einen anderen Fördergeber oder Sponsor gedeckt ist, ist es durch einen schriftlichen Antrag und einem Nachweis der bezogenen Leistung an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! der Kaderathletin bzw. dem Kaderathleten erlaubt, die Fördersumme in einem anderen Bereich zusätzlich abzurechnen.
- Rechnungen aus den Monaten Oktober, November und Dezember müssen spätestens am 31. Jänner des folgenden Jahres beim STLV eingelangt sein.
Für die Abrechnungen der Förderungen gibt es zwei Möglichkeiten:
- Vorfinanzierung: Die Athletin bzw. der Athlet bekommt eine Rechnung und bezahlt diese. Diese Rechnung kann laufend mit dem entsprechenden Formular beim STLV eingereicht werden, die zustehende Fördersumme wird in der Folge auf das jeweilige Konto der Athletin bzw. des Athleten überwiesen.
- Bezahlung über den STLV: Die Athletin bzw. der Athlet kann die Rechnung auch auf den STLV ausstellen lassen und diese per Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) oder Post (Jahngasse 1, 8010 Graz) dem STLV zukommen lassen. Der STLV überweist dann die Summe direkt an den Rechnungssteller. ACHTUNG: Dies geht nur, wenn der gesamte Rechnungsbetrag noch durch die Förderung gedeckt ist!
Maßnahmenförderung (für den Hope-Kader)
Für alle Hope-Kader-Athletinnen und -Athleten besteht die Möglichkeit um eine Maßnahmenförderung bis zu einem Betrag von € 200,- pro Person und Jahr anzusuchen. Diese Maßnahmen werden nach dem Ansuchen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! vom Vorstand diskutiert und per Beschluss gewährt, teilweise gewährt oder abgelehnt. Gewährt werden nur sinnhafte und zusätzliche Maßnahmen, die nicht im Rahmen eines Vereinstrainings gedeckt sind (z.B.: Sportmedizinische Untersuchung, Trainingsfahrt zu anerkannten Trainern bzw. Trainerinnen, disziplinspezifische sportwissenschaftliche Untersuchungen, notwendige physiotherapeutische Betreuung,… nicht gewährt werden: Vereins-Trainingslagerzuschüsse, Massage, Wettkampffahrten, Regenerationsmaßnahmen,...)
Die zur Verfügung stehende Gesamtsumme für die Kaderförderung ist abhängig von den budgetären Gegebenheiten des Verbandes und kann von Jahr zu Jahr variieren.
Auf eine Förderung des STLV besteht kein Rechtsanspruch.
STLV-Kader Limits der weiblichen Klassen (Leistungserbringung 2019) |
|||||||||||
Disziplin | AK | Jg. 97 | Jg. 98 | Jg. 99 | Jg. 00 |
Jg. 01 | Jg. 02 | Jg. 03 | Jg. 04 | Jg. 05 | |
60m | STLV Hope-Kader | 7,73 | 7,76 | 7,80 | 7,83 | 7,88 | 7,94 | 8,02 | 8,10 | 8,18 | 8,27 |
STLV Elite-Kader | 7,53 | 7,59 | 7,64 | 7,69 | 7,73 | 7,78 | 7,85 | 7,92 | 8,00 | 8,10 | |
100m | STLV Hope-Kader | 12,10 | 12,15 | 12,20 | 12,25 | 12,30 | 12,38 | 12,50 | 12,65 | 12,82 | 13,00 |
STLV Elite-Kader | 11,80 | 11,93 | 11,98 | 12,03 | 12,10 | 12,17 | 12,25 | 12,35 | 12,47 | 12,60 | |
200m | STLV Hope-Kader | 24,75 | 24,87 | 24,98 | 25,10 | 25,22 | 25,44 | 25,66 | 25,92 | 26,30 | 26,80 |
STLV Elite-Kader | 24,10 | 24,35 | 24,48 | 24,68 | 24,75 | 24,95 | 25,20 | 25,50 | 25,80 | 26,10 | |
300m | STLV Hope-Kader | 41,80 | 42,40 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 40,75 | 41,40 | |||||||||
400m | STLV Hope-Kader | 56,05 | 56,45 | 56,70 | 57,00 | 57,50 | 58,00 | 58,60 | 59,40 | ||
STLV Elite-Kader | 54,30 | 55,10 | 55,40 | 55,70 | 56,05 | 56,65 | 57,20 | 58,00 | |||
800m | STLV Hope-Kader | 02:11,00 | 02:12,20 | 02:13,00 | 02:13,80 | 02:14,50 | 02:16,00 | 02:17,50 | 02:20,00 | 02:23,00 | 02:26,30 |
STLV Elite-Kader | 02:06,30 | 02:08,50 | 02:09,25 | 02:10,00 | 02:11,00 | 02:12,20 | 02:13,50 | 02:16,50 | 02:20,00 | 02:23,50 | |
1.000m | STLV Hope-Kader | 03:05,00 | 03:09,00 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 03:01,50 | 03:04,75 | |||||||||
1.500m | STLV Hope-Kader | 04:31,00 | 04:34,00 | 04:35,50 | 04:37,00 | 04:39,00 | 04:42,00 | 04:46,00 | 04:50,50 | 04:56,00 | 05:03,00 |
STLV Elite-Kader | 04:20,00 | 04:24,50 | 04:26,25 | 04:28,00 | 04:30,00 | 04:33,00 | 04:37,00 | 04:42,00 | 04:48,00 | 04:55,00 | |
3.000m / 3km Straße | STLV Hope-Kader | 09:49,00 | 09:54,00 | 09:57,00 | 10:00,00 | 10:04,00 | 10:10,00 | 10:17,00 | 10:30,00 | 10:45,00 | 11:05,00 |
STLV Elite-Kader | 09:20,00 | 09:24,00 | 09:29,00 | 09:35,00 | 09:42,00 | 09:49,00 | 09:55,00 | 10:02,00 | 10:10,00 | 10:20,00 | |
5.000m / 5km Straße | STLV Hope-Kader | 17:15,00 | 17:38,00 | 17:48,50 | 17:55,00 | 18:05,00 | 18:15,00 | 18:30,00 | 18:50,00 | ||
STLV Elite-Kader | 16:18,00 | 16:45,00 | 17:00,00 | 17:16,00 | 17:33,00 | 17:50,00 | 18:08,00 | 18:27,00 | |||
10.000m / 10km Straße | STLV Hope-Kader | 36:20,00 | 37:00,00 | 37:20,00 | 37:40,00 | 38:00,00 | 38:30,00 | ||||
STLV Elite-Kader | 34:50,00 | 35:40,00 | 36:20,00 | 37:00,00 | 37:35,00 | 37:55,00 | |||||
Halbmarathon | STLV Hope-Kader | 1:17:30 | 1:19:00 | 1:21:00 | 1:23:30 | ||||||
STLV Elite-Kader | 1:14:00 | 1:16:00 | 1:18:15 | 1:20:00 | |||||||
Marathon | STLV Hope-Kader | 2:55:00 | |||||||||
STLV Elite-Kader | 2:45:00 | ||||||||||
60m Hürden | STLV Hope-Kader | 8,90 | 9,00 | 9,05 | 9,10 | 9,16 | 9,25 | 9,30 | 9,50 | 9,60 | 9,75 |
STLV Elite-Kader | 8,60 | 8,69 | 8,75 | 8,82 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,25 | 9,45 | |
80m Hürden | STLV Hope-Kader | 12,30 | 12,45 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 11,90 | 12,25 | |||||||||
100m Hürden | STLV Hope-Kader | 14,20 | 14,40 | 14,50 | 14,60 | 14,70 | 14,85 | 14,75 | 15,00 | ||
STLV Elite-Kader | 13,80 | 14,10 | 14,15 | 14,20 | 14,28 | 14,40 | 14,25 | 14,45 | |||
300m Hürden | STLV Hope-Kader | 47,50 | 48,50 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 46,25 | 47,30 | |||||||||
400m Hürden | STLV Hope-Kader | 61,50 | 62,40 | 62,80 | 63,20 | 63,75 | 64,35 | 65,00 | 66,00 | ||
STLV Elite-Kader | 59,20 | 60,85 | 61,20 | 61,50 | 61,95 | 62,50 | 63,00 | 63,70 | |||
2.000m Hindernis | STLV Hope-Kader | 07:40,00 | 07:56,00 | 08:13,00 | 08:30,00 | ||||||
STLV Elite-Kader | 07:26,00 | 07:40,00 | 07:55,00 | 08:10,00 | |||||||
3.000m Hindernis | STLV Hope-Kader | 10:52,00 | 11:07,00 | 11:16,00 | 11:25,00 | 11:35,00 | 11:50,00 | ||||
STLV Elite-Kader | 10:20,00 | 10:40,00 | 10:50,00 | 11:00,00 | 11:10,00 | 11:23,00 | |||||
Hoch | STLV Hope-Kader | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,60 | 1,55 |
STLV Elite-Kader | 1,83 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,73 | 1,70 | 1,66 | 1,62 | |
Stabhoch | STLV Hope-Kader | 3,95 | 3,80 | 3,75 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,70 |
STLV Elite-Kader | 4,15 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,70 | 3,65 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | |
Weit | STLV Hope-Kader | 6,03 | 5,95 | 5,88 | 5,82 | 5,75 | 5,64 | 5,52 | 5,38 | 5,20 | 5,00 |
STLV Elite-Kader | 6,25 | 6,12 | 6,10 | 6,05 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,65 | 5,50 | 5,30 | |
Drei | STLV Hope-Kader | 12,50 | 12,20 | 12,05 | 11,90 | 11,75 | 11,50 | 11,25 | 10,90 | 10,60 | 10,20 |
STLV Elite-Kader | 13,15 | 12,90 | 12,78 | 12,65 | 12,50 | 12,30 | 12,05 | 11,70 | 11,40 | 11,05 | |
Kugel | STLV Hope-Kader | 14,20 | 13,50 | 13,20 | 12,90 | 12,50 | 12,20 | 13,40 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
STLV Elite-Kader | 15,20 | 14,40 | 14,10 | 13,80 | 13,40 | 13,00 | 14,45 | 13,90 | 13,00 | 11,80 | |
Diskus | STLV Hope-Kader | 47,60 | 45,20 | 44,00 | 42,50 | 41,00 | 39,00 | 37,00 | 35,00 | 35,00 | 33,00 |
STLV Elite-Kader | 52,00 | 48,50 | 47,50 | 46,50 | 45,00 | 42,50 | 40,50 | 38,50 | 38,50 | 35,50 | |
Hammer | STLV Hope-Kader | 55,00 | 51,50 | 50,00 | 48,50 | 47,00 | 45,00 | 47,00 | 44,00 | 40,00 | 35,00 |
STLV Elite-Kader | 61,00 | 58,00 | 56,50 | 55,00 | 53,50 | 51,50 | 57,00 | 52,00 | 47,00 | 41,50 | |
Speer | STLV Hope-Kader | 48,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 40,80 | 39,50 | 37,00 | 35,50 | 33,50 |
STLV Elite-Kader | 53,00 | 49,50 | 49,00 | 48,00 | 47,50 | 45,50 | 45,00 | 42,50 | 41,00 | 38,50 | |
Hallen-Fünfkampf | STLV Hope-Kader | 3650 | 3565 | 3480 | 3400 | 3280 | 3100 | 2960 | 2800 | ||
STLV Elite-Kader | 3900 | 3800 | 3750 | 3700 | 3620 | 3480 | 3350 | 3200 | |||
Siebenkampf | STLV Hope-Kader | 5000 | 4860 | 4780 | 4680 | 4520 | 4320 | 4300 | 4050 | 3800 | 3500 |
STLV Elite-Kader | 5400 | 5250 | 5180 | 5100 | 4980 | 4780 | 4700 | 4450 | 4200 | 3900 | |
5km Gehen | STLV Hope-Kader | 26:15,00 | 26:55,00 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 25:35,00 | 26:10,00 | |||||||||
10km Gehen | STLV Hope-Kader | 52:15,00 | 57:30,00 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 50:55,00 | 54:30,00 | |||||||||
20km Gehen | STLV Hope-Kader | 1:50:00 | 1:54:00 | 1:58:30 | 2:03:30 | ||||||
STLV Elite-Kader | 1:41:00 | 1:49:00 | 1:52:00 | 1:55:30 |
STLV-Kader Limits der männlichen Klassen (Leistungserbringung 2019) |
|||||||||||
Disziplin | AK | Jg. 97 | Jg. 98 | Jg. 99 | Jg. 00 |
Jg. 01 | Jg. 02 | Jg. 03 | Jg. 04 | Jg. 05 | |
60m | STLV Hope-Kader | 6,97 | 7,01 | 7,05 | 7,10 | 7,16 | 7,23 | 7,31 | 7,41 | 7,53 | 7,65 |
STLV Elite-Kader | 6,84 | 6,88 | 6,91 | 6,94 | 7,00 | 7,07 | 7,15 | 7,24 | 7,34 | 7,45 | |
100m | STLV Hope-Kader | 10,78 | 10,87 | 10,93 | 10,99 | 11,05 | 11,15 | 11,25 | 11,45 | 11,65 | 11,90 |
STLV Elite-Kader | 10,55 | 10,65 | 10,70 | 10,75 | 10,80 | 10,92 | 11,10 | 11,20 | 11,32 | 11,46 | |
200m | STLV Hope-Kader | 21,80 | 22,00 | 22,12 | 22,24 | 22,35 | 22,60 | 22,90 | 23,30 | 23,75 | 24,25 |
STLV Elite-Kader | 21,35 | 21,55 | 21,66 | 21,72 | 21,85 | 22,10 | 22,55 | 22,85 | 23,20 | 23,60 | |
300m | STLV Hope-Kader | 37,10 | 38,00 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 36,00 | 37,00 | |||||||||
400m | STLV Hope-Kader | 48,64 | 48,90 | 49,20 | 49,60 | 49,95 | 50,40 | 50,90 | 51,80 | ||
STLV Elite-Kader | 47,50 | 47,90 | 48,05 | 48,45 | 48,85 | 49,35 | 49,60 | 50,40 | |||
800m | STLV Hope-Kader | 01:53,00 | 01:54,00 | 01:54,60 | 01:55,60 | 01:56,40 | 01:57,50 | 01:59,00 | 02:02,00 | 02:05,00 | 02:08,50 |
STLV Elite-Kader | 01:49,50 | 01:50,30 | 01:51,10 | 01:52,00 | 01:53,00 | 01:54,00 | 01:55,50 | 01:57,50 | 02:01,00 | 02:04,00 | |
1.000m | STLV Hope-Kader | 02:42,50 | 02:46,75 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 02:38,00 | 02:42,00 | |||||||||
1.500m | STLV Hope-Kader | 03:52,00 | 03:54,50 | 03:56,00 | 03:58,50 | 04:00,90 | 04:04,60 | 04:09,40 | 04:14,40 | 04:20,00 | 04:26,50 |
STLV Elite-Kader | 03:45,00 | 03:47,00 | 03:48,20 | 03:49,50 | 03:51,00 | 03:56,00 | 04:01,00 | 04:06,50 | 04:12,25 | 04:18,30 | |
3.000m / 3km Straße | STLV Hope-Kader | 09:02,00 | 09:15,00 | 09:28,50 | 09:43,00 | ||||||
STLV Elite-Kader | 08:44,00 | 08:57,00 | 09:10,50 | 09:24,00 | |||||||
5.000m / 5km Straße | STLV Hope-Kader | 14:32,00 | 14:53,00 | 15:04,00 | 15:15,00 | 15:25,00 | 15:40,00 | 16:00,00 | 16:25,00 | ||
STLV Elite-Kader | 14:05,00 | 14:24,00 | 14:34,00 | 14:44,00 | 14:54,00 | 15:08,00 | 15:23,00 | 15:44,00 | |||
10.000m / 10km Straße | STLV Hope-Kader | 30:31,00 | 31:40,00 | 32:10,00 | 32:37,00 | 33:00,00 | 33:45,00 | ||||
STLV Elite-Kader | 30:00,00 | 30:35,00 | 30:55,00 | 31:15,00 | 32:00,00 | 32:45,00 | |||||
Halbmarathon | STLV Hope-Kader | 1:07:25 | 1:09:45 | 1:12:00 | 1:14:15 | ||||||
STLV Elite-Kader | 1:06:00 | 1:07:00 | 1:08:20 | 1:10:00 | |||||||
Marathon | STLV Hope-Kader | 2:32:00 | |||||||||
STLV Elite-Kader | 2:22:00 | ||||||||||
60m Hürden | STLV Hope-Kader | 8,16 | 8,28 | 8,35 | 8,42 | 8,40 | 8,55 | 8,55 | 8,70 | 8,70 | 8,90 |
STLV Elite-Kader | 8,02 | 8,12 | 8,17 | 8,22 | 8,20 | 8,32 | 8,30 | 8,42 | 8,40 | 8,62 | |
100m Hürden | STLV Hope-Kader | 14,50 | 14,85 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 14,05 | 14,40 | |||||||||
110m Hürden | STLV Hope-Kader | 14,65 | 14,80 | 14,90 | 15,00 | 15,00 | 15,20 | 15,05 | 15,35 | ||
STLV Elite-Kader | 14,25 | 14,40 | 14,50 | 14,60 | 14,60 | 14,80 | 14,60 | 14,90 | |||
300m Hürden | STLV Hope-Kader | 43,00 | 43,85 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 41,15 | 42,00 | |||||||||
400m Hürden | STLV Hope-Kader | 53,90 | 54,40 | 54,80 | 55,30 | 56,00 | 56,40 | 57,60 | 58,80 | ||
STLV Elite-Kader | 52,05 | 52,50 | 52,90 | 53,40 | 54,20 | 55,20 | 55,90 | 56,90 | |||
2.000m Hindernis | STLV Hope-Kader | 06:34,00 | 06:44,00 | 06:55,00 | 07:07,50 | ||||||
STLV Elite-Kader | 06:16,00 | 06:25,00 | 06:37,00 | 06:50,00 | |||||||
3.000m Hindernis | STLV Hope-Kader | 09:20,00 | 09:25,00 | 09:30,00 | 09:36,00 | 09:45,00 | 09:54,00 | ||||
STLV Elite-Kader | 08:56,00 | 09:05,00 | 09:11,00 | 09:17,00 | 09:22,00 | 09:30,00 | |||||
Hoch | STLV Hope-Kader | 2,05 | 2,03 | 2,01 | 1,99 | 1,96 | 1,93 | 1,90 | 1,85 | 1,79 | 1,72 |
STLV Elite-Kader | 2,14 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,06 | 2,03 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,88 | |
Stabhoch | STLV Hope-Kader | 4,75 | 4,65 | 4,55 | 4,45 | 4,35 | 4,25 | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 3,45 |
STLV Elite-Kader | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,55 | 4,40 | 4,20 | 3,90 | |
Weit | STLV Hope-Kader | 7,24 | 7,14 | 7,06 | 6,98 | 6,83 | 6,68 | 6,50 | 6,32 | 6,13 | 5,95 |
STLV Elite-Kader | 7,60 | 7,52 | 7,45 | 7,38 | 7,30 | 7,10 | 6,90 | 6,70 | 6,45 | 6,15 | |
Drei | STLV Hope-Kader | 14,70 | 14,60 | 14,40 | 14,10 | 13,85 | 13,55 | 13,11 | 12,65 | 12,15 | 11,75 |
STLV Elite-Kader | 15,80 | 15,50 | 15,35 | 15,15 | 14,91 | 14,61 | 14,21 | 13,75 | 13,20 | 12,65 | |
Kugel | STLV Hope-Kader | 15,80 | 15,00 | 14,70 | 14,50 | 15,35 | 14,70 | 15,00 | 14,50 | 14,75 | 13,60 |
STLV Elite-Kader | 18,00 | 17,20 | 16,80 | 16,30 | 17,55 | 16,90 | 17,30 | 16,75 | 16,75 | 15,50 | |
Diskus | STLV Hope-Kader | 49,50 | 46,40 | 45,30 | 44,20 | 46,00 | 43,50 | 45,50 | 43,00 | 44,00 | 40,50 |
STLV Elite-Kader | 56,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 52,80 | 50,30 | 52,10 | 50,10 | 50,25 | 46,50 | |
Hammer | STLV Hope-Kader | 57,00 | 53,30 | 51,50 | 50,00 | 52,00 | 49,00 | 51,00 | 47,00 | 51,00 | 46,00 |
STLV Elite-Kader | 67,00 | 62,00 | 60,50 | 58,50 | 62,00 | 59,00 | 61,00 | 57,00 | 59,00 | 53,50 | |
Speer | STLV Hope-Kader | 64,00 | 61,00 | 59,00 | 57,00 | 55,00 | 53,00 | 53,00 | 50,00 | 48,00 | 44,00 |
STLV Elite-Kader | 72,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 65,00 | 62,00 | 61,00 | 57,00 | 55,50 | 50,00 | |
Hallen-Siebenkampf | STLV Hope-Kader | 5000 | 4860 | 4760 | 4700 | 4600 | 4450 | 4350 | 4200 | ||
STLV Elite-Kader | 5400 | 5250 | 5180 | 5100 | 4950 | 4750 | 4600 | 4400 | |||
Siebenkampf | STLV Hope-Kader | 4050 | 3850 | ||||||||
STLV Elite-Kader | 4250 | 4075 | |||||||||
Zehnkampf | STLV Hope-Kader | 6900 | 6720 | 6600 | 6480 | 6350 | 6150 | 5800 | 5500 | ||
STLV Elite-Kader | 7320 | 7150 | 7080 | 7000 | 6850 | 6650 | 6250 | 6030 | |||
10km Gehen | STLV Hope-Kader | 45:30,00 | 47:30,00 | 50:00,00 | 53:00,00 | ||||||
STLV Elite-Kader | 44:38,00 | 46:20,00 | 48:40,00 | 51:00,00 | |||||||
20km Gehen | STLV Hope-Kader | 1:32:00 | 1:35:00 | 1:38:30 | 1:42:00 | ||||||
STLV Elite-Kader | 1:26:30 | 1:31:00 | 1:34:00 | 1:38:00 | |||||||
50km Gehen | STLV Hope-Kader | 4:25:00 | |||||||||
STLV Elite-Kader | 4:10:00 |
Erfolgsfaktoren:
Zusätzlich zu den Limits und vor allem für die Bereiche Cross-, Berg-, Ultra- und Trail-Lauf gibt es auch Erfolgsfaktoren, die für die Zuordnung in einen der beiden Kader herangezogen werden können.
STLV-Hope-Kader:
- Erreicht eine Athletin bzw. ein Athlet der Altersklassen U16 bis Allgemeine Klasse bei österreichischen Meisterschaften den ersten Platz oder bei Staatsmeisterschaften einen der ersten drei Plätze (Ausnahme: Gehsport – nur 1. Platz), so wird sie bzw. er (auch unabhängig von der Erbringung des Limits) in den Hope-Kader eingestuft.
- Eine Entsendung durch den ÖLV zu internationalen Meisterschaften (Crosslauf-Team, Team-EM,…) führt ebenfalls zur direkten Aufnahme in den STLV-Hope-Kader.
- Wird eine Athletin bzw. ein Athlet vom ÖLV in deren Hope-Kader eingestuft, so wird sie bzw. er auch in den STLV-Hope-Kader eingestuft.
STLV-Elite-Kader:
- Um eine Einstufung in den STLV-Elite-Kader über den Erfolgsfaktor zu bekommen, muss die Athletin bzw. der Athlet einen Rang im ersten Drittel des Teilnehmerfeldes bei offiziellen Europa- oder Weltmeisterschaften vorweisen können.
