Steirische Landesmeisterschaften
Hallenlimits:
| Männer | Frauen | |||
| Bewerbe | Teilnahmelimit | Meisterlimit | Teilnahmelimit | Meisterlimit |
| 50m | 7,00 | 6,20 | 7,80 | 7,00 |
| 200m | 25,00 | 23,20 | 28,50 | 26,80 |
| 400m | 56,50 | 52,50 | 67,00 | 62,50 |
| 800m | 2:12,50 | 2:02,50 | 2:36,00 | 2:26,00 |
| 3000m | 9:55,00 | 9:25,00 | 11:50,00 | 11:20,00 |
| 50mH | 8,00 | 7,50 | 8,80 | 8,30 |
| Weitsprung | 5,70 | 6,50 | 4,60 | 5,25 |
| Hochsprung | 1,60 | 1,85 | 1,40 | 1,58 |
| Dreisprung | 11,40 | 12,75 | 9,30 | 10,50 |
| Stabhochsprung | 3,40 | 4,00 | 2,40 | 2,80 |
| Kugelstoß | 9,50 | 12,50 | 8,70 | 10,90 |
Freiluftlimits:
| Männer | Frauen | |||
| Bewerbe | Teilnahmelimit | Meisterlimit | Teilnahmelimit | Meisterlimit |
| 100m | 12,44 | 11,44 | 13,94 | 12,94 |
| 200m | 25,00 | 23,00 | 28,74 | 26,74 |
| 400m | 55,64 | 51,64 | 66,00 | 61,82 |
| 800m | 2:10,00 | 2:01,50 | 2:35,00 | 2:25,50 |
| 1500m | 4:32,00 | 4:15,00 | 5:35,00 | 5:15,00 |
| 5000m | 17:50,00 | 15:50,00 | 22:00,00 | 20:25,00 |
| 10000m | 39:00,00 | 33:30,00 | 47:00,00 | 42:00,00 |
| 3000mH | 11:28,00 | 10:28,00 | 13:30,00 | 12:30,00 |
| 110mH / 100mH | 18,00 | 16,20 | 18,24 | 16,44 |
| 400mH | 65,00 | 59,94 | 75,00 | 71,00 |
| Weitsprung | 5,70 | 6,50 | 4,60 | 5,25 |
| Hochsprung | 1,60 | 1,81 | 1,40 | 1,53 |
| Dreisprung | 11,50 | 12,75 | 9,00 | 10,00 |
| Stabhochsprung | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 2,75 |
| Kugelstoß | 9,50 | 12,50 | 8,70 | 10,90 |
| Diskuswurf | 28,00 | 38,00 | 27,50 | 34,00 |
| Hammerwurf | 28,00 | 38,00 | 24,00 | 30,00 |
| Speerwurf | 38,00 | 48,00 | 29,50 | 37,00 |
| 10/7-Kampf | * | 5500 | * | 3500 |
| 4x100m | * | 46,00 | * | 52,50 |
| 4x400m | * | 3:42,00 | * | 4:26,00 |
| 3x800m | * | * | * | 8:00,00 |
| 3x1000m | * | 8:30,00 | * | * |
| 10/7-Kampf Mannschaft | * | 15000 | * | 10000 |
Für die Teilnahme an den steir. Meisterschaften müssen Teilnahme-Limitleistungen für Halle und Freiluft erbracht werden. Dafür werden Leistungen anerkannt, die in der laufenden Saison oder im Vorjahr erbracht worden sind.
Wenn weniger als drei AthletInnen in einem Bewerb am Start sind, muss zur Erlangung des Meistertitels auch das Meisterschaftslimit (MS-Limit) erbracht werden.
Für die Bewerbe 10km Strasse, Halbmarathon, Marathon bzw. Straßengehen gibt es keine Vorgaben. Für die 10000m TN gelten auch die Plätze 1-10 aus dem Crosslauf oder den Straßenbewerben.
| < Zurück | Weiter > |
|---|




