Hürdenlauf – ACHTUNG neuer Abstand Hürden M-U18:
AK: Strecke: Zahl: Höhe: Anlauf: Abstand:
Männer 110m 10 1,06m 13,72 9,14
M-U20 110m 10 0,99m 13,72 9,14
M-U18 110m 10 0,91m 13,72 9,14
M-U16 100m 10 0,84m 13,00 8,50
M-U14 60m 4 ca. 0,70m 13,00 11,50
Frauen 100m 10 0,84m 13,00 8,50
W-U20 100m 10 0,84m 13,00 8,50
W-U18 100m 10 0,76m 13,00 8,50
W-U16 80m 8 0,76m 12,00 8,00
W-U14 60m 4 ca. 0,70m 13,00 11,50
Männer 400m 10 0,91m 45,00 35,00
M-U18 300m 7 0,84m 50,00 35,00
Frauen 400m 10 0,76m 45,00 35,00
W-U18 300m 7 0,76m 50,00 35,00
Stoß / Wurf:
AK: Kugel: Hammer: Diskus: Speer:
Männer 7.26kg 7.26kg 2.00kg 800g
M-U20 6.00kg 6.00kg 1.75kg 800g
M-U18 5.00kg 5.00kg 1.50kg 700g
M-U16 4.00kg 4.00kg 1.00kg 600g
M-U14 3.00kg --- --- Vortex
Frauen 4.00kg 4.00kg 1.00kg 600g
W-U20 4.00kg 4.00kg 1.00kg 600g
W-U18 3.00kg 3.00kg 0.75kg 600g
W-U16 3.00kg 3.00kg 0.75kg 400g
W-U14 3.00kg --- --- Vortex
VORTEX:
Blaue Farbe – Wettkampfregeln im Einzelbewerb wie beim Speerwurf!
Im Mehrkampf können bei grosser Teilnehmerzahl 3 Würfe des Athleten in Folge durchgeführt werden – Messung des besten Wurfes wie Speer !
Zonen - Weitsprung (U-14):
Ein Absprung VOR der Zone = gültig, es wird allerdings vom anlaufseitigen Beginn der Zone gemessen.
| < Zurück | Weiter > |
|---|




