Stand: 18.02.2012
| 50m: | 6,63 | PLATZER Gabi | 61 | USSV Graz | 12.02.1977 | Schielleiten |
| 60m: | 7,82 | TOTH Alexandra | 95 | ATG | 18.02.2012 | Wien-Dusika |
| 200m | 25,93 | KOPPITSCH Rose | 89 | USA Graz | 21.01.2006 | Wien-Dusika |
| 800m | 2:17,86 | FABSCHITZ Anna | 93 | Happylauf Anger | 23.02.2008 | Wien-Dusika |
| 1000m | 3:05,83 | FABSCHITZ Anna | 93 | Happylauf Anger | 09.02.2008 | Linz |
| 3000m | 10:41.52 | HACK Katharina | 94 | Happylauf Anger | 12.02.2011 | Linz |
| 50m Hürden (0,76)* | 7,43 | KOPPITSCH Rose | 89 | USA Graz | 05.02.2006 | Schielleiten |
| 50m Hürden (0,84)** | 7,73 | KOPPITSCH Rose | 89 | USA Graz | 29.01.2005 | Schielleiten |
| 60m Hürden (0,76) | 8,67 | KOPPITSCH Rose | 89 | USA Graz | 11.02.2006 | Linz |
| 60m Hürden (0,84) | 8,76 | KOPPITSCH Rose | 89 | USA Graz | 26.02.2005 | Wien-Dusika |
| Weitsprung: | 5,88 | TOTTER Heidi | 71 | ATSE Graz | 15.02.1987 | Wien-Dusika |
| Hochsprung: | 1,81 | HORVATH Linda | 78 | TSV Hartberg | 05.03.1995 | Schielleiten |
| Stabhochsprung | 3,20 | POLZ Sabrina | 89 | Union Leibnitz | 29.01.2005 | Schielleiten |
| Dreisprung: | 12.03 | HARRICH Anna | 94 | SU Kärcher Leibnitz | 12.02.2011 | Linz |
| Kugel (3kg): | 13,37 | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 18.02.2012 | Wien-Dusika |
| Kugel (4kg): | 12,02 | RITTER Andrea | 61 | Atus Gratkorn | 12.02.1977 | Schielleiten |
| Fünfkampf: | ||||||
* Jugend-Hü
** Frauen-Hü
| < Zurück | Weiter > |
|---|




