Bestenliste 2007

Stand: 01.12.2007

© Gerhard Pierer

60 M                MALLG                 
==============================================
 1                08.44    KASPAR            Günter         57    ATG                  07.07.07   JUDENBURG              
 2    U14 ( 1)    08.47    BUCHER            Rafael         94    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
 3    U14 ( 2)    08.64    MOVSESIAN         David          94    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
 4    U14 ( 3)    08.70    SCHWEIGER         Christoph      94    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
 5    U14 ( 4)    08.77    STAMPLER          Patrick        94    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
 6    U14 ( 5)    08.78    BAYER             Christian      95    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
 7    U14 ( 6)    08.79    HERKER            Paul           94    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
 8    U14 ( 7)    08.93    PLESS             Max            94    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
 9    U14 ( 8)    08.96    BÖHM              Clemens        94    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
10    U14 ( 9)    09.03    WÜNSCHNER         Claus          94    MLG SPARKASSE        19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
11    U14 (10)    09.16    JORDIS            Gregor         94    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
12    U12 ( 1)    09.33    HAUSCH            Kevin          96    MLG SPARKASSE        19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
13    U12 ( 2)    10.66    SEIDNITZER        Philipp        98    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
14    U12 ( 3)    11.19    SCHREINER         Moritz         98    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
15    U12 ( 4)    11.20    RINGHOFER         Stefan         98    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
16                11.34    GRUBER            Otto           39    A KNITTELFELD        07.07.07   JUDENBURG              
17    U12 ( 5)    11.41    SCHMIDSBERGER     Markus         97    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
18    U12 ( 6)    11.88    HORVATH           Moritz         97    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               


100 M               MALLG                 
==============================================
 1                11.31    ROBIER            Hannes         80    U LEIBNITZ           09.06.07   JUDENBURG              
 2    U23 ( 1)    11.33    GRÄSSLER          Bernhard       87    ATG                  29.04.07   LEIBNITZ               
 3                11.42    ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           29.04.07   LEIBNITZ               
 4                11.45    SIEGERT           Heimo          79    ATG                  16.08.07   LEIBNITZ               
 5    U20 ( 1)    11.47    SCHNITZER         Lukas          89    MLG SPARKASSE        23.06.07   INNSBRUCK              
 6    U23 ( 3)    11.58    EDLER             Markus         87    U LEIBNITZ           29.04.07   LEIBNITZ               
 7    U23 ( 4)    11.62    FLADENHOFER       Martin         86    MLG SPARKASSE        08.09.07   GRATKORN               
 8    U23 ( 5)    11.75    GÖSCHL            Georg          87    POST SV GRAZ         29.04.07   LEIBNITZ               
 9                11.77    SIAMI             Aria           81    MLG SPARKASSE        09.06.07   JUDENBURG              
10    U20 ( 2)    11.82    KASPAR            Heimo          89    ATG                  09.06.07   JUDENBURG              
11    U18 ( 1)    11.84    DOCKTER           Daniel         91    ATG                  29.04.07   LEIBNITZ               
12    U20 ( 4)    11.93    ROSSI             Alexander      88    ATG                  25.08.07   KAPFENBERG             
13    U18 ( 2)    11.94    PAYR              Philipp        90    LCA HOCHSCHWAB       19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
14                11.97    FLADENHOFER       Robert         83    MLG SPARKASSE        02.09.07   KAPFENBERG             
15    U18 ( 3)    12.07    HUBMANN           Gregor         90    LCA HOCHSCHWAB       16.08.07   LEIBNITZ               
16                12.10    BINNA             Horst          67    ATSV BAD AUSSEE      11.08.07   WELS                   
17    U16 ( 1)    12.18    HUBMANN           Florian        92    LCA HOCHSCHWAB       19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
18    U18 ( 5)    12.26    ZURL              Christoph      91    ATG                  29.04.07   LEIBNITZ               
19    U23 (13)    12.32    KASPAR            Markus         86    ATG                  29.04.07   LEIBNITZ               
20                12.32    GÖSCHL            Wolfgang       64    POST SV GRAZ         07.07.07   JUDENBURG              
21                12.34    LINHART           Michael        73    USA GRAZ             23.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
22                12.34    HUBER             Gerhard        64    POST SV GRAZ         07.07.07   JUDENBURG              
23    U18 ( 6)    12.44    BRUNNER           Johannes       90    MLG SPARKASSE        19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
24    U18 ( 7)    12.45    WEHR              Walter         90    MLG SPARKASSE        29.04.07   LEIBNITZ               
25    U18 ( 8)    12.46    ROBIA             Alexander      91    ATG                  29.09.07   SCHIELLEITEN           
26    U16 ( 2)    12.53    VADLJA            Christoph      92    KSV ECE LA           18.09.07   WIEN-CRICKET           
27    U16 ( 3)    12.60    KRAUTZER          Daniel         93    ATG                  09.06.07   JUDENBURG              
28    U20 (14)    12.64    RATHMAYER         Daniel         89    A KNITTELFELD        29.09.07   SCHIELLEITEN           
29    U16 ( 4)    12.67    LOITZL            Andreas        93    ATSV BAD AUSSEE      19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
30                12.68    KIEM              Walter         61    U LEIBNITZ           29.09.07   SCHIELLEITEN           
31    U16 ( 5)    12.71    GÖLLY             Sebastian      92    TSV HARTBERG         19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
32                12.91    BUCHER            David          79    USA GRAZ             23.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
33    U16 ( 6)    12.93    HESCHL            Benjamin       92    TSV HARTBERG         16.06.07   PINKAFELD              
34                12.95    HORVATH           Christoph      81    A GRATKORN           23.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
35    U16 ( 7)    12.98    SZECSI            Dominik        93    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
36                12.99    HOHL              Franz          48    POST SV GRAZ         11.08.07   WELS                   
37    U16 ( 8)    13.01    HIDEN             Martin         92    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
38    U16 ( 9)    13.04    LERCH             Matthias       93    TSV HARTBERG         16.06.07   PINKAFELD              
39    U16 (10)    13.05    WILTSCHNIGG       Markus         92    MLG SPARKASSE        29.09.07   SCHIELLEITEN           
40    U18 (18)    13.16    PENZ              Max            91    U LEIBNITZ           16.08.07   LEIBNITZ               
41                13.22    PRÜGGER           Michael        81    LCA HOCHSCHWAB       29.09.07   SCHIELLEITEN           
42    U16 (11)    13.31    HAUSCH            Marcel         92    MLG SPARKASSE        29.09.07   SCHIELLEITEN           
43    U16 (12)    13.33    STELZER           Bernd          93    MLG SPARKASSE        29.09.07   SCHIELLEITEN           
44    U18 (21)    13.38    WENDLER           Michael        91    ATG                  29.09.07   SCHIELLEITEN           
45    U20 (26)    13.48    ZIRNGAST          Max            89    U LEIBNITZ           16.08.07   LEIBNITZ               
46    U16 (13)    13.55    BAUER             Dietrich       93    ATSV BAD AUSSEE      29.04.07   LEIBNITZ               
47    U16 (14)    13.56    GRUBER            Adrian         92    MLG SPARKASSE        29.09.07   SCHIELLEITEN           
48    U14 ( 1)    13.71    STEINER           Lorenz         94    ATSV BAD AUSSEE      09.06.07   JUDENBURG              
49    U14 ( 2)    13.77    BUCHER            Rafael         94    USA GRAZ             09.06.07   JUDENBURG              
50    U16 (17)    13.77    PAYR              Thomas         93    LCA HOCHSCHWAB       16.08.07   LEIBNITZ               
51                13.78    PICHLER           Max            60    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
52    U16 (18)    13.89    AMON              Florian        93    ATSV BAD AUSSEE      29.04.07   LEIBNITZ               
53                14.00    STEINER           Peter          60    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
54                14.40    ROSSIK            Ludwig         62    KSV ECE LA           16.08.07   LEIBNITZ               
55                14.41    HUBER             Gerhard        64    LTC DEUTSCHLANDSBERG 07.07.07   JUDENBURG              
56                14.74    HIERZER           Dietmar        60    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
57    U16 (19)    14.89    HACKER            Peter          93    ATSV BAD AUSSEE      09.06.07   JUDENBURG              
58                15.00    KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       07.07.07   JUDENBURG              
59                15.61    KREITER           Wolfgang       62    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
60    U16 (20)    15.89    MAURER            Maurice        93    PSV LEOBEN           09.06.07   JUDENBURG              


200 M               MALLG                 
==============================================
 1    U23 ( 1)    22.98    FLADENHOFER       Martin         86    MLG SPARKASSE        15.09.07   SCHWECHAT              
 2                23.00    ROBIER            Hannes         80    U LEIBNITZ           12.05.07   HARTBERG               
 3                23.33    ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           10.06.07   JUDENBURG              
 4    U20 ( 1)    23.46    SCHNITZER         Lukas          89    MLG SPARKASSE        10.06.07   JUDENBURG              
 5    U23 ( 3)    23.60    GRÄSSLER          Bernhard       87    ATG                  12.05.07   HARTBERG               
 6                23.81    OFFENBACHER       Jürgen         70    POST SV GRAZ         12.05.07   HARTBERG               
 7    U23 ( 4)    23.93    GÖSCHL            Georg          87    POST SV GRAZ         10.06.07   JUDENBURG              
 8                23.95    GÖSCHL            Wolfgang       64    POST SV GRAZ         10.06.07   JUDENBURG              
 9                24.53    FLADENHOFER       Robert         83    MLG SPARKASSE        10.06.07   JUDENBURG              
10                25.22    LINHART           Michael        73    USA GRAZ             10.06.07   JUDENBURG              
11                26.69    HOHL              Franz          48    POST SV GRAZ         11.08.07   WELS                   
12                27.59    GRUBER            Stefan         63    A KNITTELFELD        07.07.07   JUDENBURG              
13                28.89    HUBER             Gerhard        64    LTC DEUTSCHLANDSBERG 07.07.07   JUDENBURG              
14                30.66    KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       07.07.07   JUDENBURG              


300 M               MALLG                 
==============================================
 1                35.87    ROBIER            Hannes         80    U LEIBNITZ           29.04.07   LEIBNITZ               
 2                36.83    OFFENBACHER       Jürgen         70    POST SV GRAZ         29.04.07   LEIBNITZ               
 3    U23 ( 1)    37.37    GÖSCHL            Georg          87    POST SV GRAZ         29.04.07   LEIBNITZ               
 4    U18 ( 1)    37.74    PAYR              Philipp        90    LCA HOCHSCHWAB       15.09.07   SCHWECHAT              
 5                38.04    FLADENHOFER       Robert         83    MLG SPARKASSE        29.04.07   LEIBNITZ               
 6    U20 ( 2)    38.15    SCHNITZER         Lukas          89    MLG SPARKASSE        29.04.07   LEIBNITZ               
 7    U18 ( 2)    38.87    HUBMANN           Gregor         90    LCA HOCHSCHWAB       15.09.07   SCHWECHAT              
 8                39.28    LINHART           Michael        73    USA GRAZ             02.09.07   KAPFENBERG             
 9    U18 ( 3)    39.56    BRUNNER           Johannes       90    MLG SPARKASSE        20.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
10    U18 ( 4)    40.13    HOLLI             Uwe            91    KSV ECE LA           20.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
11    U18 ( 5)    40.77    MURPHREE          Josef          90    POST SV GRAZ         29.04.07   LEIBNITZ               
12    U18 ( 6)    41.97    LIEBICH           Rainer         91    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
13    U16 ( 1)    42.74    WILTSCHNIGG       Markus         92    MLG SPARKASSE        02.09.07   KAPFENBERG             


400 M               MALLG                 
==============================================
 1    U23 ( 1)    49.76    FLADENHOFER       Martin         86    MLG SPARKASSE        09.06.07   JUDENBURG              
 2                50.16    ROBIER            Hannes         80    U LEIBNITZ           09.06.07   JUDENBURG              
 3                51.79    OFFENBACHER       Jürgen         70    POST SV GRAZ         08.09.07   GRATKORN               
 4    U20 ( 1)    51.89    SCHNITZER         Lukas          89    MLG SPARKASSE        09.06.07   JUDENBURG              
 5    U23 ( 3)    52.03    GÖSCHL            Georg          87    POST SV GRAZ         09.06.07   JUDENBURG              
 6                52.88    FLADENHOFER       Robert         83    MLG SPARKASSE        02.09.07   KAPFENBERG             
 7    U18 ( 1)    53.09    PAYR              Philipp        90    LCA HOCHSCHWAB       08.09.07   GRATKORN               
 8                53.91    LANZMAIER         Markus         81    PSV LEOBEN           08.09.07   GRATKORN               
 9    U20 ( 3)    54.31    KASPAR            Heimo          89    ATG                  29.09.07   SCHIELLEITEN           
10    U18 ( 2)    54.56    DOCKTER           Daniel         91    ATG                  25.08.07   KAPFENBERG             
11    U20 ( 5)    54.64    ROSSI             Alexander      88    ATG                  25.08.07   KAPFENBERG             
12                55.54    ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           08.08.07   LEIBNITZ               
13                57.24    LINHART           Michael        73    USA GRAZ             09.06.07   JUDENBURG              
14    U20 ( 6)    58.54    RATHMAYER         Daniel         89    A KNITTELFELD        29.09.07   SCHIELLEITEN           
15    U18 ( 3)    58.67    HUBMANN           Gregor         90    LCA HOCHSCHWAB       29.09.07   SCHIELLEITEN           
16                59.48    KIEM              Walter         61    U LEIBNITZ           29.09.07   SCHIELLEITEN           
17    U18 ( 4)    61.17    ROBIA             Alexander      91    ATG                  29.09.07   SCHIELLEITEN           
18                61.45    PRÜGGER           Michael        81    LCA HOCHSCHWAB       29.09.07   SCHIELLEITEN           
19    U18 ( 5)    63.04    WENDLER           Michael        91    ATG                  29.09.07   SCHIELLEITEN           
20    U23 (12)    63.19    KASPAR            Markus         86    ATG                  29.09.07   SCHIELLEITEN           
21                64.60    HUBER             Gerhard        64    LTC DEUTSCHLANDSBERG 07.07.07   JUDENBURG              
22                64.88    ERNST             Herbert        64    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
23                65.39    MITTERHUBER       Josef          52    A KNITTELFELD        11.08.07   WELS                   
24                68.23    KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       07.07.07   JUDENBURG              


800 M               MALLG                 
==============================================
 1    U20 ( 1)    1:55.51  KUZINAS           Tomas          88    KSV ECE LA           02.09.07   KAPFENBERG             
 2    U18 ( 1)    2:01.19  HOLLI             Uwe            91    KSV ECE LA           02.09.07   KAPFENBERG             
 3    U23 ( 3)    2:03.00  PAURITSCH         Steve          87    POST SV GRAZ         05.06.07   WIEN-CRICKET           
 4                2:03.21  LANZMAIER         Markus         81    PSV LEOBEN           12.05.07   HARTBERG               
 5    U18 ( 2)    2:04.66  SEIFTER           Florian        90    A JUDENBURG          28.07.07   WOLFSBERG              
 6    U18 ( 3)    2:06.47  WILTSCHNIGG       Stefan         90    MLG SPARKASSE        02.09.07   KAPFENBERG             
 7                2:06.50  GRABMAYR          Markus         81    PSV LEOBEN           12.05.07   HARTBERG               
 8    U20 ( 5)    2:09.32  PIERER            Stefan         89    KSV ECE LA           09.06.07   JUDENBURG              
 9    U18 ( 4)    2:10.44  KAPFENSTEINER     HansPeter      90    LTC DEUTSCHLANDSBERG 08.09.07   GRATKORN               
10    U16 ( 1)    2:12.89  FLUCH             Dominik        92    KSV ECE LA           08.09.07   GRATKORN               
11    U16 ( 2)    2:16.38  WILTSCHNIGG       Markus         92    MLG SPARKASSE        10.06.07   JUDENBURG              
12    U18 ( 7)    2:20.00  STROBL            David          91    PSV LEOBEN           08.09.07   GRATKORN               
13    U16 ( 3)    2:20.32  NEUPER            Christoph      92    ATV IRDNING          10.06.07   JUDENBURG              
14    U16 ( 4)    2:31.23  HIDEN             Martin         92    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
15    U16 ( 5)    2:33.18  PFAUSER           Elias          92    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
16                2:35.11  MITTERHUBER       Josef          52    A KNITTELFELD        11.08.07   WELS                   
17    U16 ( 6)    2:35.70  WIPPEL            Achim          92    ATV IRDNING          10.06.07   JUDENBURG              
18    U14 ( 1)    2:36.32  TOLLER            Mark           95    USA GRAZ             19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
19    U16 ( 8)    2:40.29  MAURER            Maurice        93    PSV LEOBEN           08.09.07   GRATKORN               
20    U12 ( 1)    2:40.63  FÜRPASS           Anton          97    U LEIBNITZ           19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
21    U16 (10)    2:42.70  LERCH             Matthias       93    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               


1000 M              MALLG                 
==============================================
 1    U20 ( 1)    2:29.56  KUZINAS           Tomas          88    KSV ECE LA           18.09.07   WIEN-CRICKET           
 2    U18 ( 1)    2:34.26  KUZINAS           Adomas         91    KSV ECE LA           16.09.07   SCHWECHAT              
 3    U18 ( 2)    2:38.14  HOLLI             Uwe            91    KSV ECE LA           16.09.07   SCHWECHAT              
 4    U23 ( 4)    2:38.26  PAURITSCH         Steve          87    POST SV GRAZ         14.08.07   ANDAU                  
 5    U18 ( 3)    2:46.07  WILTSCHNIGG       Stefan         90    MLG SPARKASSE        12.05.07   HARTBERG               
 6    U18 ( 4)    2:47.24  SEIFTER           Florian        90    A JUDENBURG          02.06.07   GÖTZIS                 
 7    U16 ( 1)    2:51.54  FLUCH             Dominik        92    KSV ECE LA           19.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
 8    U16 ( 2)    3:03.69  WILTSCHNIGG       Markus         92    MLG SPARKASSE        30.09.07   SCHIELLEITEN           
 9    U18 ( 7)    3:04.80  DOCKTER           Daniel         91    ATG                  26.08.07   KAPFENBERG             
10    U16 ( 3)    3:05.31  STELZER           Bernd          93    MLG SPARKASSE        30.09.07   SCHIELLEITEN           
11    U16 ( 4)    3:08.90  HUBMANN           Florian        92    LCA HOCHSCHWAB       26.08.07   KAPFENBERG             
12    U18 (10)    3:13.49  HUBMANN           Gregor         90    LCA HOCHSCHWAB       30.09.07   SCHIELLEITEN           
13    U16 ( 5)    3:24.03  LOITZL            Andreas        93    ATSV BAD AUSSEE      30.09.07   SCHIELLEITEN           
14    U16 ( 6)    3:24.80  GRUBER            Adrian         92    MLG SPARKASSE        30.09.07   SCHIELLEITEN           
15    U16 ( 7)    3:25.10  KRAUTZER          Daniel         93    ATG                  30.09.07   SCHIELLEITEN           
16    U18 (14)    3:34.69  ROBIA             Alexander      91    ATG                  30.09.07   SCHIELLEITEN           
17    U18 (15)    3:34.70  WENDLER           Michael        91    ATG                  30.09.07   SCHIELLEITEN           
18    U16 ( 8)    3:41.63  HAUSCH            Marcel         92    MLG SPARKASSE        30.09.07   SCHIELLEITEN           


1500 M              MALLG                 
==============================================
 1    U20 ( 1)    4:00.26  KUZINAS           Tomas          88    KSV ECE LA           24.06.07   INNSBRUCK              
 2    U18 ( 1)    4:16.80  KUZINAS           Adomas         91    KSV ECE LA           10.06.07   JUDENBURG              
 3    U23 ( 3)    4:18.75  PAURITSCH         Steve          87    POST SV GRAZ         04.09.07   WIEN-CRICKET           
 4                4:18.91  RIEDENBAUER       Hannes         83    TSV HARTBERG         10.06.07   JUDENBURG              
 5    U20 ( 3)    4:28.82  PIERER            Stefan         89    KSV ECE LA           24.06.07   INNSBRUCK              
 6                4:45.01  KOPP              Manfred        65    XTRIM ZELTWEG        07.07.07   JUDENBURG              
 7    U18 ( 2)    4:48.92  PICHLER           Fabio          91    KSV ECE LA           10.06.07   JUDENBURG              
 8                4:51.42  ERNST             Herbert        64    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
 9                4:59.72  FÄNDRICH          Josef          56    TUS KAINACH          07.07.07   JUDENBURG              
10                5:05.49  GALLAUN           Martin         67    TUS KAINACH          23.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
11                5:08.17  HUBER             Gerhard        64    LTC DEUTSCHLANDSBERG 07.07.07   JUDENBURG              
12                5:09.57  HIRTENFELLNER     Heinz          52    1. FC DONALD         07.07.07   JUDENBURG              
13    U20 ( 5)    5:19.51  ROSSI             Alexander      88    ATG                  26.08.07   KAPFENBERG             
14                5:21.01  KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       11.08.07   WELS                   
15    U20 ( 6)    5:26.31  RATHMAYER         Daniel         89    A KNITTELFELD        30.09.07   SCHIELLEITEN           
16    U20 ( 7)    5:27.99  KASPAR            Heimo          89    ATG                  30.09.07   SCHIELLEITEN           
17                5:28.85  ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           30.09.07   SCHIELLEITEN           
18                5:31.05  KIEM              Walter         61    U LEIBNITZ           30.09.07   SCHIELLEITEN           
19                5:37.32  PRÜGGER           Michael        81    LCA HOCHSCHWAB       30.09.07   SCHIELLEITEN           
20    U23 ( 9)    5:45.83  KASPAR            Markus         86    ATG                  30.09.07   SCHIELLEITEN           
21                6:23.33  STELZER           Herbert        36    POST SV GRAZ         11.08.07   WELS                   


2000 M              MALLG                 
==============================================
 1                6:13.39  RIEDENBAUER       Hannes         83    TSV HARTBERG         29.04.07   LEIBNITZ               
 2    U18 ( 1)    6:19.66  WILTSCHNIGG       Stefan         90    MLG SPARKASSE        29.04.07   LEIBNITZ               
 3    U18 ( 2)    6:22.60  KAPFENSTEINER     HansPeter      90    LTC DEUTSCHLANDSBERG 29.04.07   LEIBNITZ               
 4    U16 ( 1)    6:23.33  BRUNNER           David          92    KSV ECE LA           17.06.07   PINKAFELD              
 5    U18 ( 4)    6:23.75  PICHLER           Fabio          91    KSV ECE LA           29.04.07   LEIBNITZ               
 6    U16 ( 2)    6:24.39  STREIBL           Philipp        92    HIB LIEBENAU SPARK.  09.06.07   JUDENBURG              
 7    U14 ( 1)    6:46.83  SCHNEIDER         Valentin       94    KSV ECE LA           17.06.07   PINKAFELD              
 8    U16 ( 4)    6:50.46  STELZER           Bernd          93    MLG SPARKASSE        09.06.07   JUDENBURG              


3000 M              MALLG                 
==============================================
 1    U18 ( 1)    08:51.40 KUZINAS           Adomas         91    KSV ECE LA           15.09.07   SCHWECHAT              
 2    U23 ( 2)    08:59.50 PAURITSCH         Steve          87    POST SV GRAZ         15.09.07   SCHWECHAT              
 3    U20 ( 2)    09:12.02 GOLOB             Michael        88    KSV ECE LA           05.06.07   WIEN-CRICKET           
 4    U18 ( 2)    09:42.48 KAPFENSTEINER     HansPeter      90    LTC DEUTSCHLANDSBERG 02.06.07   GÖTZIS                 
 5    U16 ( 1)    09:44.63 BRUNNER           David          92    KSV ECE LA           20.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
 6    U18 ( 4)    09:50.19 WILTSCHNIGG       Stefan         90    MLG SPARKASSE        20.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         
 7    U18 ( 5)    09:50.93 PICHLER           Fabio          91    KSV ECE LA           02.09.07   KAPFENBERG             
 8                10:06.89 RIEDENBAUER       Hannes         83    TSV HARTBERG         12.05.07   HARTBERG               
 9    U16 ( 2)    10:07.11 STREIBL           Philipp        92    HIB LIEBENAU SPARK.  20.05.07   GRAZ-ROSENHAIN         


5000 M              MALLG                 
==============================================
 1                15:38.59 ROSSMANN          Thomas         84    LCA HOCHSCHWAB       09.06.07   JUDENBURG              
 2    U18 ( 1)    15:42.35 KUZINAS           Adomas         91    KSV ECE LA           23.06.07   INNSBRUCK              
 3                15:46.50 PUFFING           Manfred        71    TUS KAINACH          09.09.07   RICCIONE               
 4                15:55.62 PEINDL            Hermann        80    MSC ROGNERBAD BLUMAU 09.06.07   JUDENBURG              
 5                16:13.12 MILLEDER          Martin         74    TUS KAINACH          09.06.07   JUDENBURG              
 6    U23 ( 2)    16:26.65 MOSER             Thomas         87    A KNITTELFELD        09.06.07   JUDENBURG              
 7                16:50.05 REITH             Franz          64    KOLLAND TOP SPORT    07.07.07   JUDENBURG              
 8                17:00.63 FELLNER           Jürgen         71    ATV IRDNING          07.07.07   JUDENBURG              
 9                17:10.42 KARNER            Josef          77    A KNITTELFELD        09.06.07   JUDENBURG              
10    U18 ( 2)    17:15.42 PICHLER           Fabio          91    KSV ECE LA           18.09.07   WIEN-CRICKET           
11                17:17.28 KRENN             Walter         67    HSV ST. MICHAEL      07.07.07   JUDENBURG              
12                17:18.34 RABELHOFER        Klaus          65    KSV ECE LA           07.07.07   JUDENBURG              
13                17:22.92 MORD              Heimo          76    HSV ST. MICHAEL      07.07.07   JUDENBURG              
14                17:44.41 KOPP              Manfred        65    XTRIM ZELTWEG        07.07.07   JUDENBURG              
15                17:51.58 KÖSSLER           Robert         68    XTRIM ZELTWEG        07.07.07   JUDENBURG              
16                17:54.13 ERNST             Herbert        64    A JUDENBURG          09.06.07   JUDENBURG              
17                17:56.65 WOLFBERGER        Kurt           53    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
18                18:02.81 HAMMER            Werner         70    USC TROFAIACH        07.07.07   JUDENBURG              
19                18:22.21 LANG              Wolfgang       70    KSV ECE LA           07.07.07   JUDENBURG              
20                18:24.57 KERNBERGER        Josef          46    ATV IRDNING          07.07.07   JUDENBURG              
21                19:01.49 LEITHNER          Waldemar       48    A KNITTELFELD        07.07.07   JUDENBURG              
22                19:46.43 HIRTENFELLNER     Heinz          52    1. FC DONALD         07.07.07   JUDENBURG          +   
23                20:13.94 GANTSCHACHER      Gerhard        70    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
24                20:37.71 JÖBSTL            Franz          61    A JUDENBURG          07.07.07   JUDENBURG              
25                21:49.10 HÖFLER            Werner         47    A BRUCK SPARKASSE    07.07.07   JUDENBURG              
26                22:00.55 RADLINGMAYER      Alfred         38    ATV IRDNING          07.07.07   JUDENBURG              
27                22:12.57 MAUNZ             Klaus          72    PSV LEOBEN           07.07.07   JUDENBURG              
28                23:10.53 STELZER           Herbert        36    POST SV GRAZ         11.08.07   WELS                   


10000 M             MALLG                 
==============================================
 1                32:49.05 MILLEDER          Martin         74    TUS KAINACH          21.10.07   LEOBEN                 
 2                32:50.56 BERGER            Michael        78    KOLLAND TOP SPORT    21.10.07   LEOBEN                 
 3                32:52.92 FRIEDRICH         Klaus          73    KOLLAND TOP SPORT    21.10.07   LEOBEN                 
 4                32:58.64 WIELTSCHNIG       Silvio         73    KOLLAND TOP SPORT    21.10.07   LEOBEN                 
 5                33:17.88 GRABMAYR          Markus         81    PSV LEOBEN           21.10.07   LEOBEN                 
 6                33:27.89 RABITSCH          Werner         67    A KNITTELFELD        21.10.07   LEOBEN                 
 7                35:06.08 WOHLMUTHER        Gerhard        70    HSV ST. MICHAEL      21.10.07   LEOBEN                 
 8                35:26.05 LANZMAIER         Markus         81    PSV LEOBEN           21.10.07   LEOBEN                 
 9                35:38.50 KREINER           Sebald         68    HURTIGFLINK LTC GRAZ 21.10.07   LEOBEN                 
10                35:38.57 DITTO             Manfred        60    RC BIRKFELD          21.10.07   LEOBEN                 
11                35:49.58 KOCH              Dieter         68    LCA HOCHSCHWAB       21.10.07   LEOBEN                 
12                35:51.70 PERCHT            Robert         73    HSV ST. MICHAEL      21.10.07   LEOBEN                 
13                36:34.11 NUDL              Richard        70    KOLLAND TOP SPORT    21.10.07   LEOBEN                 
14                37:13.17 KRISTOFERITSCH    Kurt           60    RC BIRKFELD          21.10.07   LEOBEN                 
15                37:29.61 ILLMAIER          Stefan         65    LCA HOCHSCHWAB       21.10.07   LEOBEN                 
16                37:33.41 LANG              Wolfgang       70    KSV ECE LA           21.10.07   LEOBEN                 
17                37:48.76 STARK             KarlHeinz      60    LCA HOCHSCHWAB       21.10.07   LEOBEN                 
18                39:25.14 LORBERAU          Oliver         70    HSV ST. MICHAEL      21.10.07   LEOBEN                 
19                39:57.19 MAYER             Georg          69    PSV LEOBEN           21.10.07   LEOBEN                 
20                40:04.78 PAUKER            Franz          63    HSV ST. MICHAEL      21.10.07   LEOBEN                 
21                40:07.71 FUCHS             Josef          49    LCA HOCHSCHWAB       21.10.07   LEOBEN                 
22                40:19.14 HANEL             Erik           57    LEOBENER TOPRUNNERS  21.10.07   LEOBEN                 
23                40:23.63 KNOLL             Johann         59    PSV LEOBEN           21.10.07   LEOBEN                 
24                43:02.07 GÖSSLER           Siegfried      46    PSV LEOBEN           21.10.07   LEOBEN                 
25                43:28.32 RIEGER            Karl           59    PSV LEOBEN           21.10.07   LEOBEN                 
26                43:41.23 KUCHENMEISTER     Martin         69    PSV LEOBEN           21.10.07   LEOBEN                 
27                54:13.14 ELMER             Horst          39    U EISENERZ           21.10.07   LEOBEN                 


100 M HÜRDEN        MS A        84 CM     
==============================================
