Hallenbestenliste 2007

Stand: 01.05.2007


50 M                MALLG                 
==============================================
 1                6.12     SIEGERT           Heimo          79    ATG                  27.01.07   SCHIELLEITEN           
 2                6.18     ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3                6.25     SCHRAPF           Norbert        80    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 4    U23 ( 1)    6.27     GRÄSSLER          Bernhard       87    ATG                  13.01.07   SCHIELLEITEN           
 5                6.27     SIAMI             Aria           81    A GRATKORN           27.01.07   SCHIELLEITEN           
 6                6.36     ROBIER            Hannes         80    U LEIBNITZ           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 7    U20 ( 1)    6.40     SCHNITZER         Lukas          89    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
 8    U18 ( 1)    6.42     DOCKTER           Daniel         91    POST SV GRAZ         11.02.07   SCHIELLEITEN           
 9    U20 ( 3)    6.45     KASPAR            Heimo          89    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
10    U18 ( 2)    6.52     HUBMANN           Gregor         90    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
11                6.59     FLADENHOFER       Robert         83    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
12    U18 ( 3)    6.61     PAYR              Philipp        90    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
13    U18 ( 4)    6.66     ZURL              Christoph      91    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
14    U16 ( 1)    6.81     HUBMANN           Florian        92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
15    U18 ( 6)    6.84     WEHR              Walter         90    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
16                6.85     BUCHER            David          79    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
17    U16 ( 2)    6.94     KRAUTZER          Daniel         93    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
18    U20 (10)    7.00     RATHMAYER         Daniel         89    A KNITTELFELD        27.01.07   SCHIELLEITEN           
19    U16 ( 3)    7.09     SZECSI            Dominik        93    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
20                7.18     PRÜGGER           Michael        81    LCA HOCHSCHWAB       13.01.07   SCHIELLEITEN           
21                7.31     HUBMANN           Helmut         61    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
22    U14 ( 1)    7.46     BUCHER            Rafael         94    USA GRAZ             27.01.07   SCHIELLEITEN           
23                7.51     RIEGER            Karl           59    PSV LEOBEN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
24    U16 ( 5)    7.61     PABST             Gabriel        93    U LEIBNITZ           13.01.07   SCHIELLEITEN           
25                7.72     ROSSIK            Ludwig         62    KSV ECE LA           11.02.07   SCHIELLEITEN           
26                8.08     KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
27                8.40     MÜHLHANS          Reinhard       51    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           


60 M                MALLG                 
==============================================
 1                07.24    SIEGERT           Heimo          79    ATG                  19.01.07   WIEN-DUSIKA            
 2                07.27    ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 3    U23 ( 1)    07.32    GRÄSSLER          Bernhard       87    ATG                  04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 4                07.44    SCHRAPF           Norbert        80    ATG                  19.01.07   WIEN-DUSIKA            
 5                07.47    SIAMI             Aria           81    A GRATKORN           19.01.07   WIEN-DUSIKA            
 6    U20 ( 1)    07.69    ROSSI             Alexander      88    ATG                  03.02.07   WIEN-DUSIKA            


200 M               MALLG                 
==============================================
 1                23.06    ROBIER            Hannes         80    U LEIBNITZ           04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 2                23.30    ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 3    U23 ( 1)    23.65    GRÄSSLER          Bernhard       87    ATG                  04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 4                23.65    SCHRAPF           Norbert        80    ATG                  04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 5                23.77    SIEGERT           Heimo          79    ATG                  19.01.07   WIEN-DUSIKA            
 6    U20 ( 1)    24.45    SCHNITZER         Lukas          89    MLG SPARKASSE        04.02.07   WIEN-DUSIKA            


400 M               MALLG                 
==============================================
 1    U23 ( 1)    50.29    FLADENHOFER       Martin         86    MLG SPARKASSE        18.02.07   LINZ-ARENA             
 2                51.30    ROBIER            Hannes         80    U LEIBNITZ           04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 3                72.03    KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       04.02.07   WIEN-DUSIKA            


800 M               MALLG                 
==============================================
 1    U18 ( 1)    2:09.76  SEIFTER           Florian        90    A JUDENBURG          10.02.07   WIEN-DUSIKA            
 2                2:36.68  KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       04.02.07   WIEN-DUSIKA            


1000 M              MALLG                 
==============================================
 1                2:46.74  LANZMAIER         Markus         81    PSV LEOBEN           19.01.07   WIEN-DUSIKA            
 2    U20 ( 1)    3:22.17  ROSSI             Alexander      88    ATG                  03.02.07   WIEN-DUSIKA            


1500 M              MALLG                 
==============================================
 1                4:58.40  ERNST             Herbert        64    A JUDENBURG          04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 2                6:21.55  KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       04.02.07   WIEN-DUSIKA            


3000 M              MALLG                 
==============================================
 1                08:43.95 BAUER             Harald         64    TUS KAINACH          04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 2                08:58.26 KNOTZ             Thomas         77    POST SV GRAZ         04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 3                10:26.05 ERNST             Herbert        64    A JUDENBURG          04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 4    U18 ( 1)    10:35.28 HOLLI             Uwe            91    KSV ECE LA           03.02.07   WIEN-DUSIKA            


50 M HÜRDEN         MALLG                 
==============================================
 1                7.44     ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2    U20 ( 1)    7.75     ROSSI             Alexander      88    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3    U23 ( 2)    7.85     KASPAR            Markus         86    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           


50 M HÜRDEN         MJGD                  
==============================================
 1    U18 ( 1)    7.57     DOCKTER           Daniel         91    POST SV GRAZ         11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2    U18 ( 2)    7.81     ZURL              Christoph      91    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3    U18 ( 3)    8.22     PAYR              Philipp        90    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           


60 M HÜRDEN         MALLG                 
==============================================
 1    U20 ( 1)    08.96    ROSSI             Alexander      88    ATG                  03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 2                09.23    ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           03.02.07   WIEN-DUSIKA            


HOCHSPRUNG          MALLG                 
==============================================
 1                1.89     KIEM              Walter         61    U LEIBNITZ           24.04.07   HELSINKI-FIN           
 2                1.88     SIAMI             Aria           81    A GRATKORN           13.01.07   SCHIELLEITEN           
 3    U18 ( 1)    1.80     HUBMANN           Gregor         90    LCA HOCHSCHWAB       03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 4    U20 ( 2)    1.79     ROSSI             Alexander      88    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 5    U20 ( 3)    1.70     KASPAR            Heimo          89    ATG                  13.01.07   SCHIELLEITEN           
 6    U18 ( 2)    1.70     DOCKTER           Daniel         91    POST SV GRAZ         13.01.07   SCHIELLEITEN           
 7                1.65     ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           13.01.07   SCHIELLEITEN           
 8    U16 ( 1)    1.55     HUBMANN           Florian        92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
 9    U16 ( 2)    1.41     PABST             Gabriel        93    U LEIBNITZ           13.01.07   SCHIELLEITEN           


WEITSPRUNG          MALLG                 
==============================================
 1                6.85     SCHRAPF           Norbert        80    ATG                  19.01.07   WIEN-DUSIKA            
 2    U20 ( 1)    6.57     KASPAR            Heimo          89    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3    U20 ( 2)    6.23     ROSSI             Alexander      88    ATG                  03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 4    U18 ( 1)    6.17     DOCKTER           Daniel         91    POST SV GRAZ         03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 5                5.93     ROBIER            Hannes         80    U LEIBNITZ           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 6                5.87     ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 7    U23 ( 4)    5.83     KASPAR            Markus         86    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 8    U16 ( 1)    5.63     HUBMANN           Florian        92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
 9    U20 ( 5)    5.35     SCHNITZER         Lukas          89    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
10    U18 ( 3)    5.22     ZURL              Christoph      91    ATG                  27.01.07   SCHIELLEITEN           
11    U16 ( 2)    5.06     KRAUTZER          Daniel         93    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
12                4.45     HUBMANN           Helmut         61    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
13                4.28     ROSSIK            Ludwig         62    KSV ECE LA           11.02.07   SCHIELLEITEN           
14    U16 ( 3)    4.20     SZECSI            Dominik        93    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
15                4.04     RIEGER            Karl           59    PSV LEOBEN           11.02.07   SCHIELLEITEN           


STABHOCH            MALLG                 
==============================================
 1                4.40     ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           18.02.07   LINZ-ARENA             
 2                4.30     KIEM              Walter         61    U LEIBNITZ           24.04.07   HELSINKI-FIN           
 3    U20 ( 1)    4.00     FUCHSBICHLER      Christoph      88    USA GRAZ             27.01.07   SCHIELLEITEN           
 4    U20 ( 2)    3.40     ROSSI             Alexander      88    ATG                  27.01.07   SCHIELLEITEN           
 5                3.00     HEIDINGER         Reinhold       50    U LEIBNITZ           24.04.07   HELSINKI-FIN           
 6                2.50     ROSSIK            Ludwig         62    KSV ECE LA           13.01.07   SCHIELLEITEN           
 7                2.20     MÜHLHANS          Reinhard       51    LCA HOCHSCHWAB       13.01.07   SCHIELLEITEN           


DREISPRUNG          MALLG                 
==============================================
 1                14.01    SCHRAPF           Norbert        80    ATG                  18.02.07   LINZ-ARENA             
 2    U20 ( 1)    13.94    KASPAR            Heimo          89    ATG                  18.02.07   LINZ-ARENA             
 3    U18 ( 1)    12.82    DOCKTER           Daniel         91    POST SV GRAZ         27.01.07   SCHIELLEITEN           


KUGEL               MALLG       7.26KG    
==============================================
 1    U20 ( 1)    13.42    ROSSI             Alexander      88    ATG                  18.02.07   LINZ-ARENA             
 2                12.36    ZANNER            Martin         82    U LEIBNITZ           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3                12.19    HORVATH           Christoph      81    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 4                10.96    BUCHER            David          79    USA GRAZ             27.01.07   SCHIELLEITEN           
 5    U20 ( 2)    08.90    RATHMAYER         Daniel         89    A KNITTELFELD        27.01.07   SCHIELLEITEN           
 6                08.33    PRÜGGER           Michael        81    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
 7                05.93    KROPIK            Franz          68    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           


KUGEL               MJGD        5 KG      
==============================================
 1    U18 ( 1)    12.61    DOCKTER           Daniel         91    POST SV GRAZ         11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2    U18 ( 2)    12.20    WEHR              Walter         90    MLG SPARKASSE        27.01.07   SCHIELLEITEN           
 3    U16 ( 1)    09.08    HUBMANN           Florian        92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           


50 M                FALLG                 
==============================================
 1                6.80     EGGER             Michaela       84    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2    U20 ( 1)    6.85     KOPPITSCH         Rose           89    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3    U20 ( 2)    7.00     RAMASEDER         Lisa           89    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
 4    U20 ( 3)    7.15     OBERLECHNER       Ramona         89    USA GRAZ             27.01.07   SCHIELLEITEN           
 5    U23 ( 4)    7.24     EGGER             Gudrun         85    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 6    U16 ( 1)    7.28     EGGER             Stefanie       92    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 7                7.31     PREMM             Sybille        75    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 8    U16 ( 2)    7.33     TOTH              Katharina      92    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 9    U18 ( 3)    7.34     SCHEIFINGER       Marlies        91    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
10    U14 ( 1)    7.35     HARRICH           Anna           94    U LEIBNITZ           27.01.07   SCHIELLEITEN           
11    U16 ( 4)    7.44     SCHAUER           Sabine         93    U LEIBNITZ           13.01.07   SCHIELLEITEN           
12    U16 ( 5)    7.52     PESSL             Lisa           92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
13    U16 ( 6)    7.53     KOHLMAIER         Anna           93    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
14    U16 ( 7)    7.56     DOPPELREITER      Katrin         93    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
15    U23 (13)    7.66     TERLER            Sabine         85    A GRATKORN           13.01.07   SCHIELLEITEN           
16    U18 ( 9)    7.66     DUNST             Melanie        91    U LEIBNITZ           13.01.07   SCHIELLEITEN           
17    U16 ( 8)    7.67     OGRINIGG          Jessica        92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
18    U18 (11)    7.71     HOLLERER          Stefanie       91    LCA HOCHSCHWAB       27.01.07   SCHIELLEITEN           
19    U16 ( 9)    7.77     FREISL            Paula          92    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
20    U18 (13)    7.82     ORESCHNIK         Gerrit         90    A KNITTELFELD        27.01.07   SCHIELLEITEN           
21    U16 (10)    8.15     STROHRIEGL        Lisa           93    U LEIBNITZ           13.01.07   SCHIELLEITEN           
22    U16 (11)    8.15     RATHMAYER         Christina      92    A KNITTELFELD        27.01.07   SCHIELLEITEN           
23    U16 (12)    8.20     TOLLER            Tamara         92    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           


60 M                FALLG                 
==============================================
 1    U20 ( 1)    08.01    KOPPITSCH         Rose           89    USA GRAZ             30.01.07   WIEN-DUSIKA            
 2                08.04    EGGER             Michaela       84    A GRATKORN           17.02.07   LINZ-ARENA             
 3    U20 ( 2)    08.35    RAMASEDER         Lisa           89    USA GRAZ             30.01.07   WIEN-DUSIKA            
 4    U20 ( 3)    08.42    OBERLECHNER       Ramona         89    USA GRAZ             30.01.07   WIEN-DUSIKA            


200 M               FALLG                 
==============================================
 1    U20 ( 1)    25.76    KOPPITSCH         Rose           89    USA GRAZ             04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 2    U20 ( 2)    27.24    RAMASEDER         Lisa           89    USA GRAZ             04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 3    U18 ( 1)    28.10    FUCHS             Nora           91    KSV ECE LA           03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 4    U18 ( 2)    30.42    SPULLER           Stefanie       90    KSV ECE LA           03.02.07   WIEN-DUSIKA            


400 M               FALLG                 
==============================================
 1    U23 ( 1)    59.44    SCHWARZENLANDER   Ulla           87    USA GRAZ             17.02.07   LINZ-ARENA             
 2    U20 ( 1)    62.35    RAMASEDER         Lisa           89    USA GRAZ             04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 3    U20 ( 2)    62.54    OBERLECHNER       Ramona         89    USA GRAZ             04.02.07   WIEN-DUSIKA            
 4    U18 ( 1)    65.71    FUCHS             Nora           91    KSV ECE LA           04.02.07   WIEN-DUSIKA            


800 M               FALLG                 
==============================================
 1    U16 ( 1)    2:22.58  FABSCHITZ         Anna           93    HAPPYLAUF ANGER      17.02.07   LINZ-ARENA             
 2    U14 ( 1)    2:28.01  HACK              Katharina      94    HAPPYLAUF ANGER      04.02.07   WIEN-DUSIKA            


1000 M              FALLG                 
==============================================
 1    U18 ( 1)    3:11.81  SCHEIFINGER       Birgit         90    KSV ECE LA           19.01.07   WIEN-DUSIKA            
 2    U18 ( 2)    3:17.19  SCHEDLMAIER       Mona           90    KSV ECE LA           03.02.07   WIEN-DUSIKA            
Fehlt in der ÖLV BL

1500 M              FALLG                 
==============================================
 1    U18 ( 1)    5:16.06  SCHEDELMAIER      Mona           90    KSV ECE LA           04.02.07   WIEN-DUSIKA            
fehlt in der BL
 2                5:25.93  JÄGER             Renate         55    PLECHIS POWER TEAM   04.02.07   WIEN-DUSIKA            

3000 M              FALLG                 
==============================================
 1                11:15.3  JÄGER             Renate         55    PLECHIS POWER TEAM   23.04.07   HELSINKI-FIN           
 2    U18 ( 1)    11:36.28 SCHEIFINGER       Birgit         90    KSV ECE LA           03.02.07   WIEN-DUSIKA            


50 M HÜRDEN         FALLG                 
==============================================
 1    U20 ( 1)    7.57     KOPPITSCH         Rose           89    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2    U23 ( 2)    7.90     EGGER             Gudrun         85    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3    U20 ( 2)    8.00     OBERLECHNER       Ramona         89    USA GRAZ             27.01.07   SCHIELLEITEN           
 4    U20 ( 3)    8.22     RAMASEDER         Lisa           89    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
 5    U23 ( 5)    8.45     TERLER            Sabine         85    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           


50 M HÜRDEN         WJGD                  
==============================================
 1    U18 ( 1)    8.22     SCHEIFINGER       Marlies        91    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2    U16 ( 1)    8.28     DOPPELREITER      Katrin         93    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3    U18 ( 3)    8.60     FUCHS             Nora           91    KSV ECE LA           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 4    U18 ( 4)    8.61     HOLLERER          Stefanie       91    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           


60 M HÜRDEN         FALLG                 
==============================================
 1    U20 ( 1)    08.91    KOPPITSCH         Rose           89    USA GRAZ             30.01.07   WIEN-DUSIKA            
 2    U20 ( 2)    09.29    OBERLECHNER       Ramona         89    USA GRAZ             30.01.07   WIEN-DUSIKA            
 3    U23 ( 3)    09.51    EGGER             Gudrun         85    A GRATKORN           17.02.07   LINZ-ARENA             
 4    U20 ( 3)    09.73    RAMASEDER         Lisa           89    USA GRAZ             30.01.07   WIEN-DUSIKA            


60 M HÜRDEN         WJGD                  
==============================================
 1    U18 ( 1)    10.09    FUCHS             Nora           91    KSV ECE LA           03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 2    U18 ( 2)    10.29    SCHEIFINGER       Marlies        91    MLG SPARKASSE        03.02.07   WIEN-DUSIKA            


HOCHSPRUNG          FALLG                 
==============================================
 1    U18 ( 1)    1.62     HOLLERER          Stefanie       91    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2    U18 ( 2)    1.61     SCHEIFINGER       Marlies        91    MLG SPARKASSE        03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 3    U23 ( 3)    1.55     TERLER            Sabine         85    A GRATKORN           13.01.07   SCHIELLEITEN           
 4    U20 ( 3)    1.53     RAMASEDER         Lisa           89    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
 5    U18 ( 3)    1.50     EGGER             Martina        90    ATG                  13.01.07   SCHIELLEITEN           
 6    U16 ( 1)    1.50     EGGER             Stefanie       92    ATG                  13.01.07   SCHIELLEITEN           
 7    U16 ( 2)    1.30     KOHLMAIER         Anna           93    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
 8    U16 ( 3)    1.25     FREISL            Paula          92    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
 9    U16 ( 4)    1.25     TOLLER            Tamara         92    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           


WEITSPRUNG          FALLG                 
==============================================
 1                5.80     EGGER             Michaela       84    A GRATKORN           17.02.07   LINZ-ARENA             
 2    U16 ( 1)    5.08     EGGER             Stefanie       92    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3    U23 ( 2)    5.01     EGGER             Gudrun         85    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 4    U18 ( 2)    4.90     HOLLERER          Stefanie       91    LCA HOCHSCHWAB       03.02.07   WIEN-DUSIKA            
 5    U23 ( 4)    4.89     GOSSAR            Katrin         85    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 6    U20 ( 3)    4.89     RAMASEDER         Lisa           89    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
 7    U23 ( 6)    4.83     TERLER            Sabine         85    A GRATKORN           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 8    U16 ( 2)    4.64     TOTH              Katharina      92    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 9    U16 ( 3)    4.45     PESSL             Lisa           92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
10    U18 ( 5)    4.40     SCHEIFINGER       Marlies        91    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
11    U14 ( 1)    4.29     HARRICH           Anna           94    U LEIBNITZ           27.01.07   SCHIELLEITEN           
12    U16 ( 5)    4.20     DOPPELREITER      Katrin         93    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
13    U16 ( 6)    4.08     KOHLMAIER         Anna           93    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
14    U16 ( 7)    3.82     FREISL            Paula          92    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           
15    U16 ( 8)    3.63     TOLLER            Tamara         92    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           


DREISPRUNG          FALLG                 
==============================================
 1                12.43    EGGER             Michaela       84    A GRATKORN           27.01.07   SCHIELLEITEN           
 2    U23 ( 1)    11.58    EGGER             Gudrun         85    A GRATKORN           18.02.07   LINZ-ARENA             
 3    U18 ( 1)    09.31    ORESCHNIK         Gerrit         90    A KNITTELFELD        27.01.07   SCHIELLEITEN           
 4    U16 ( 1)    08.40    RATHMAYER         Christina      92    A KNITTELFELD        27.01.07   SCHIELLEITEN           


KUGEL               FALLG       4 KG      
==============================================
 1                12.90    STERMSEK          Roswitha       79    U LEIBNITZ           11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2                12.52    TÜCHI             Alexandra      83    USA GRAZ             13.01.07   SCHIELLEITEN           
 3                11.07    MCLAUGHLIN        Deanna         72    USA GRAZ             11.02.07   SCHIELLEITEN           


KUGEL               WJGD        3 KG      
==============================================
 1    U18 ( 1)    13.25    ORESCHNIK         Gerrit         90    A KNITTELFELD        11.02.07   SCHIELLEITEN           
 2    U16 ( 1)    11.86    EGGER             Stefanie       92    ATG                  11.02.07   SCHIELLEITEN           
 3    U16 ( 2)    09.85    DOPPELREITER      Katrin         93    MLG SPARKASSE        11.02.07   SCHIELLEITEN           
 4    U16 ( 3)    09.75    RATHMAYER         Christina      92    A KNITTELFELD        27.01.07   SCHIELLEITEN           
fehlt in der BL

 5    U18 ( 5)    09.29    HOLLERER          Stefanie       91    LCA HOCHSCHWAB       27.01.07   SCHIELLEITEN           
 6    U16 ( 4)    08.95    OGRINIGG          Jessica        92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN           
 7    U16 ( 5)    08.12    PESSL             Lisa           92    LCA HOCHSCHWAB       11.02.07   SCHIELLEITEN