Männer - Halle Rekorde
- Details
- Zuletzt aktualisiert am 01. April 2013
- Veröffentlicht am 26. November 2010
- Geschrieben von Gerhard Pierer
- Zugriffe: 2989
Stand 01.03.2005
| 50m: | 5,93 | Heimo SIEGERT | 79 | ATG | 09.02.2003 | Schieleiten |
| 60m: | 6,88 | Heimo SIEGERT | 79 | ATG | 07.02.2004 | Wien |
| 200m: | 22,28 | Jörg LANGUSCH | 67 | Post SV Graz | 17.02.1985 | Wien |
| 400m: | 47,91 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 28.02.1984 | Wien |
| 800m: | 1:49.86 | Werner EDLER-MUHR | 69 | Union Leibnitz | 01.02.1992 | Wien |
| 1000m: | 2:25.66 | Arthur GÖLLY | 67 | Post SV Graz | 19.02.1991 | Wien |
| 1500m: | 3:41.23 | Karl BLAHA | 65 | LTC | 11.02.1989 | Wien |
| 2000m: | 5:31.2 | Gerhard PIERER | 53 | Post SV Graz | 08.02.1976 | Schielleiten |
| 3000m: | 8:11.36 | Werner EDLER-MUHR | 69 | Union Leibnitz | 23.02.1997 | Wien |
| 50m Hürden: | 6,6 | Hubert KÖNIG | 46 | ULC Graz | 11.02.1973 | Schielleiten |
| 60m Hürden: | 8,16 | Jürgen MANDL | 65 | USSV Graz | 26.02.1984 | Wien |
| Hochsprung: | 2,18 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 24.02.1979 | Wien |
| Stabhochsprung: | 5,00 | Thomas TEBBICH | 75 | ATG | 10.02.2002 | Wien |
| Weitsprung: | 7,36 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 30.01.1987 | Wien |
| Dreisprung: | 15,15 | Siegfried PALZ | 62 | USSV Graz | 28.02.1982 | Wien |
| Kugelstoß: | 17,91 | Hannes SCHULZE-BAUER | 46 | ULC Graz | 10.02.1971 | Graz |
| Siebenkampf: | 5817 P. | Thomas TEBBICH | 75 | ATG | 06./07.02.1999 | Frankfurt |
| 7,07; 7,14; 14,33; 2,02; 8,38; 4,80; 2:46,36 | ||||||
| 4x200m: | 1:29,00 | zu unterbietendes Limit | xx.xx.xxxx | |||


