Männer - Freiluft Rekorde
- Details
- Zuletzt aktualisiert am 28. August 2012
- Veröffentlicht am 26. November 2011
- Geschrieben von Gerhard Pierer
- Zugriffe: 4760
Stand 10.11.2007
| 100m: | 10.68 | Harald WINKLER | 62 | UNION Graz | 08.07.1993 | Pinkafeld |
| 200m: | 21.47 | Harald WINKLER | 62 | UNION Graz | 04.07.1993 | Kapfenberg |
| 400m: | 47.58 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 03.06.1984 | Klagenfurt |
| 800m: | 1:47.21 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 21.08.1992 | Salzburg - Rif |
| 1000m: | 2:21.46 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 20.08.1994 | Villach |
| 1500m: | 3:36.55 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 07.06.1996 | Nürnberg - GER |
| 2000m: | 5:09.86 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 27.04.1997 | Leibnitz |
| 3000m: | 8:03.64 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 01.06.1994 | Bratislava-SVK |
| 5000m: | 13:50.92 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 10.09.1997 | Wien - Cricket |
| 10000m: | 29:33.67 | Horst RÖTHEL | 59 | LC Bärnbach | 04.09.1990 | Koblenz- GER |
| 20000m: | 1:02:30.2 | Richard FINK | 48 | Post SV Graz | 20.10.1975 | Graz |
| 1 Stunde: | 19.193m | Richard FINK | 48 | Post SV Graz | 20.10.1975 | Graz |
| 110m Hürden: | 14.31 | Josef ZEILBAUER | 52 | ATSE Graz | 11.09.1979 | Mexico City - MEX |
| 400m Hürden: | 52.94 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 18.08.1984 | Wien |
| 3000m Hindern.: | 8:52.2 | Manfred WICHER | 41 | Post SV Graz | 08.06.1968 | Wiesbaden- GER |
| 10 km Bahngehen: | 46:49.06 | Werner GOBALD | 64 | ATSE Graz | 29.06.1981 | St. Pölten |
| 20 km Bahngehen: | 1:46:34.7 | Paul TOPOREK | 62 | Post SV Graz | 28.09.1979 | Wien |
| Hochsprung: | 2.17 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 26.09.1981 | Klagenfurt |
| Stabhochsprung: | 5.02 | Siegfried PALZ | 61 | USSV Graz | 01.07.1984 | Hartberg |
| Weitsprung: | 7.56 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 11.07.1982 | Graz |
| Dreisprung: | 15.14 | Wolfgang GARTLGRUBER | 55 | ULC Graz | 14.08.1976 | Linz |
| Ing. Harald FLORIAN | 58 | USSV Graz | 07.08.1982 | Traun | ||
| Kugelstoß: | 18.62 | Hannes SCHULZE-BAUER | 46 | ULC Graz | 16.08.1969 | Leoben |
| Diskuswurf: | 62.86 | Dr. Heimo REINITZER | 43 | ATG | 28.07.1971 | Graz |
| Hammerwurf: | 67.04 | Hans PÖTSCH | 33 | ULC Graz | 12.08.1970 | Schielleiten |
| Speerwurf: | 73.58 | Otto PETROVIC | 64 | U Spark. Graz | 14.06.1986 | Barcelona - ESP |
| Zehnkampf: | 8.219 P. | Josef ZEILBAUER | 52 | MLG Sparkasse | 15./16.06.1976 | Götzis |
| 10.9; 7.21; 14.68; 2.10; 49.414.2; 44.62; 4.70; 64.04, 4:32.6 | ||||||
| 4x100m: | 41.71 | Post SV Graz | 31.07.1983 | Judenburg | ||
| Christian MIRTL 64, Wolfgang GÖSCHL 64, Erich MICHELITSCH 55, Werner PRENNER 60 | ||||||
| 4x200m: | 1:28.6 | Post SV Graz | 23.07.1980 | Graz | ||
| Erich MICHELITSCH 55, Wolfgang GÖSCHL 64, Norbert LECHNER 60, Günter KASPAR 57 | ||||||
| 4x400m: | 3:15.97 | Post SV Graz | 02.06.1984 | Klagenfurt | ||
| Norbert LECHNER 60, Bernhard USCHAN 61, Alois SCHANTL 61, Wolfgang GÖSCHL 64 | ||||||
| 4x800m: | 7:44.2 | ATSE Graz | 24.09.1985 | Graz | ||
| Eduard SCHLAR 66, Ewald REINISCH 65, Michael RAMUSCH 64, Arthur GÖLLY 67 | ||||||
| 4x1500m: | 16:30.8 | Post SV Graz | 29.09.1973 | Graz | ||
| Hans FLECHL 54, Hans Otto MAYER 49, Leander HASELBACHER 52, Richard FINK 48 | ||||||
| 3x1000m | 7:18.26 | Post SV Graz | 25.05.1991 | Salzburg-Rif | ||
| Robert KOSS 71, Arthur GÖLLY 67, Karl BLAHA 65 | ||||||
| Zehnkampf-M. | 20.646 P | ULC Graz | 03./04.06.1972 | Schielleiten | ||
| Horst MANDL 36, Hubert KÖNIG 46, Harald GOSSAR 52 | ||||||
Bestleistungen:
| Halbmarathon: | 1:06:40 | Terefe MEKONNEN | 64 | Ponigl Roadr. | 28.09.1997 | Knittelfeld |
| 25km Straßenl.: | 1:20:15 | Horst RÖTHEL | 59 | LC Bärnbach | 03.09.1988 | Hohenems |
| Marathon: | 2:13:08 | Helmut STUHLPFARRER | 58 | LAC Kainach | 03.09.1988 | Lille - FRA |
| 20 km Gehen Str. | 1:37:40 | Werner GOBALD | 64 | ATSE Graz | 29.08.1981 | Szolnok - HUN |
| 50 km Gehen Str. | 4:51:55 | Paul TOPOREK | 62 | Post SV Graz | 20.10.1979 | Lassing/Enns |
Zusatz:
Der Speerwurfrekord von 79.88 m (Otto PETROVIC vom 28.08.91, Leibnitz) wird auf grund von geänderten Gerätevorschriften (Nemethspeer) auf die Leistung aus dem Jahre 1986 zurückgesetzt.



