Statistik
Rekorde 2013
- Details
- Kategorie: Rekordentwicklung
- Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2013
- Veröffentlicht am 13. Januar 2013
- Geschrieben von Hannes Riedenbauer
- Zugriffe: 436
Frauen Freiluft:
| Hammerwurf (4kg) | 41,53m | FLADISCHER Teresa | 95 | MLG Sparkasse | 23.05.2013 | Hainfeld |
| -vorher | 39,55m | EBNER Claudia | 94 | ATUS Knittelfeld | 08.09.2012 | Südstadt |
WU20 Freiluft:
| Hammerwurf (4kg) | 41,53m | FLADISCHER Teresa | 95 | MLG Sparkasse | 23.05.2013 | Hainfeld |
| -vorher | 39,55m | EBNER Claudia | 94 | ATUS Knittelfeld | 08.09.2012 | Südstadt |
WU18 Freiluft:
| Kugelstoß (3kg) | 14,90m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 18.05.2013 | Gratkorn |
| -vorher: | 14,47m | PRENNER Petra | 58 | ATSE Graz | 15.06.1974 | Graz-Liebenau |
| 3x800m | 7:18,53 | ILLMAIER Bianca, DISSAUER Selina, GRUBESIC Thea | 98,97,97 | KSV-LCA | 01.05.2013 | Villach |
| -vorher: | 7:23,15 | BAUMGARTNER Verena, HORVATH Sandra, ZOTTER Stefanie | 72,73,71 | KSV | 15.08.1988 | Linz |
| Diskuswurf (1kg) | 47,96m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 27.04.2013 | St. Lorenzen |
| -vorher: | 44,31m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 20.05.2012 | Leibnitz |
Frauen Halle:
| 4x200m (neu) | 1:44,37 | OHENHEN Idia, BANDEL Angelika, ABRAMOWICZ Karolina, TOTH Alexandra |
96, 96, 96, 95 |
ATG | 23.02.2013 | Wien-Dusika |
| Stabhochsprung | 3,40m | HERRMANN Jennifer | 93 | SU Kärcher Leibnitz | 23.02.2013 | Wien-Dusika |
| -vorher: | 3,35m | HERRMANN Jennifer | 93 | SU Kärcher Leibnitz | 28.01.2012 | Schielleiten |
| 200m | 24,99s | TOTH Alexandra | 95 | ATG | 23.02.2013 | Wien Ferry-Dusika |
| 200m | 25,16s | TOTH Alexandra | 95 | ATG | 16.02.2013 | Linz |
| -vorher: | 25,38s | MÜLLER Bettina | 73 | ATG | 23.02.1997 | Wien-Dusika |
WU18 Halle:
| Kugelstoß (4kg) | 13,65m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 23.02.2013 | Wien-Dusika |
| -vorher: | 12,02m | RITTER Andrea | 61 | Atus Gratkorn | 12.02.1977 | Schielleiten |
| Kugelstoß (3kg) | 14,84m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 16.02.2013 | Linz |
| Kugelstoß (3kg) | 14,51m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 09.02.2013 | Schielleiten |
| Kugelstoß (3kg) | 14,51m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 13.01.2013 | Schielleiten |
| -vorher: | 13,37m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 18.02.2012 | Wien-Dusika |
Rekorde 2012
- Details
- Kategorie: Rekordentwicklung
- Zuletzt aktualisiert am 10. Januar 2013
- Veröffentlicht am 31. Dezember 2011
- Geschrieben von Hannes Riedenbauer
- Zugriffe: 470
Frauen Freiluft:
| Hammerwurf (4kg) | 39,55m | EBNER Claudia | 94 | ATUS Knittelfeld | 08.09.2012 | Südstadt |
| - vorher: | 39,02m | EBNER Claudia | 94 | ATUS Knittelfeld | 03.07.2010 | St. Pölten |
MU 16 Freiluft:
| 300m Hürden | 39,76s | GAUGL Sebastian | 97 | KSV ECE Leichtathletik | 08.07.2012 | Kapfenberg |
| - vorher: | 40,37s | MAYER Karl | 74 | MLG | 10.06.1989 | Ebensee |
WU 16 Freiluft:
| Siebenkampf | 4767 Pkt. | STRAMETZ Karin | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 30.06/01.07.2012 | Kapfenberg |
| - vorher: | 4433 Pkt. | STRAMETZ Karin | 98 | SU Kärcher Leibnitz | 17./18.09.2011 | Kapfenberg |
WU20 Freiluft:
| Hammerwurf (4kg) | 39,55m | EBNER Claudia | 94 | ATUS Knittelfeld | 08.09.2012 | Südstadt |
| - vorher: | 39,02m | EBNER Claudia | 94 | ATUS Knittelfeld | 03.07.2010 | St. Pölten |
| 400m | 54,73s | SCHREMPF Carina | 94 | ATV Irdning | 11.07.2012 | Barcelona |
| 400m | 54,95s | SCHREMPF Carina | 94 | ATV Irdning | 26.05.2012 | München |
| 400m | 55,35s | SCHREMPF Carina | 94 | ATV Irdning | 20.05.2012 | Linz |
| - vorher: | 55,83s | ZOTTER Stefanie | 71 | KSV | 02.07.1989 | Hallein |
MU18 Freiluft:
| 110m Hürden | 14,55s | BENDA Philipp | 95 | ATG | 28.07.2012 | Amstetten |
| 110m Hürden | 14,67s | BENDA Philipp | 95 | ATG | 23.06.2012 | Feldkirch-Gisingen |
| 110m Hürden | 14,78s | BENDA Philipp | 95 | ATG | 20.05.2012 | Leibnitz |
| 110m Hürden | 14,84s | BENDA Philipp | 95 | ATG | 12.05.2012 | Gratkorn |
| -vorher: | 14,97s | KASPAR Heimo | 89 | ATG | 18.09.2005 | Innsbruck |
WU18 Freiluft:
| Speerwurf (600g) | 47,85m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 09.09.2012 | Südstadt |
| - vorher: | 46,90m | EBERL Elisabeth | 96 | ATG | 22.06.2005 | Linz |
| Hammerwurf (3kg) | 44,43m | FLADISCHER Teresa | 95 | LCA Hochschwab | 20.07.2012 | St. Lorenzen |
| Hammerwurf (3kg) | 44,15m | FLADISCHER Teresa | 95 | LCA Hochschwab | 13.07.2012 | St. Lorenzen |
| -vorher: | 43,28m | EBNER Claudia | 94 | ATUS Knittelfeld | 21.06.2008 | Innsbruck |
| Diskus (1kg) | 44,31m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 20.05.2012 | Leibnitz |
| Speerwurf (500g - neu) | 46,95m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 19.05.2012 | Leibnitz |
| Diskus (1kg) | 43,70m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 06.05.2012 | Leibnitz |
| -vorher: | 40,50m | KERN Barbara | 82 | ATG | 10.07.1999 | Bregenz |
MU 18 Halle:
| 60m Hürden** | 8,29s | BENDA Philipp | 95 | ATG | 19.02.2012 | Wien-Dusika |
| - vorher: | 8,38s | KASPAR Heimo | 89 | ATG | 11.02.2006 | Linz |
** 0,91m Höhe / 9,14m Abstand
Frauen Halle:
| Stabhochsprung: | 3,35m | HERRMANN Jennifer | 93 | SU Kärcher Leibnitz | 28.01.2012 | Schielleiten |
| - vorher: | 3,20m | POLZ Sabrina | 89 | SU Kärcher Leibnitz | 05.03.2005 | Schielleiten |
WU18 Halle:
| 200m: | 25,67s | TOTH Alexandra | 95 | ATG | 18.02.2012 | Wien-Dusika |
| -vorher: | 25,93s | KOPPITSCH Rose | 89 | USA Graz | 21.01.2006 | Wien-Dusika |
| 60m: | 7,82s | TOTH Alexandra | 95 | ATG | 18.02.2012 | Wien-Dusika |
| -vorher: | 7,89s | STERMSEK Roswitha | 79 | Union Leibnitz | 24.02.1996 | Wien-Dusika |
| Kugelstoß (3kg) | 13,37m | TOURÉ Djeneba | 96 | ATG | 18.02.2012 | Wien-Dusika |
| -vorher: | 13,20m | STERMSEK Roswitha | 79 | Union Leibnitz | 04.02.1996 | Schielleiten |
Frauen - Freiluft Rekorde
- Details
- Kategorie: Rekorde
- Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2013
- Veröffentlicht am 26. November 2011
- Geschrieben von Gerhard Pierer
- Zugriffe: 3002
Stand 23.05.2013
| 100m: | 11.75 | Petra PRENNER | 58 | Post SV Graz | 05.08.1979 | Zagreb - YU |
| 200m: | 23.91 | Gabriele UNGER | 58 | UNION Graz | 10.06.1993 | Graz |
| 400m: | 54.69 | Stefanie ZOTTER | 71 | KSV | 10.07.1994 | Linz |
| 800m: | 2:03.21 | Erika KÖNIG-ZENZ | 64 | LTC Raiffeisen | 07.06.1990 | Zagreb - YU |
| 1500m: | 4:12.19 | Erika KÖNIG-ZENZ | 64 | LTC Raiffeisen | 01.06.1993 | Bratislava - SQ |
| 3000m: | 9:19.12 | Erika KÖNIG-ZENZ | 64 | LTC Raiffeisen | 12.06.1993 | Villach |
| 5000m: | 16:55.34 | Eva Maria GRADWOHL | 73 | Happy Lauf Anger | 20.06.2004 | Reykjavik -ISL |
| 10000m: | 35:06.33 | Eva Maria GRADWOHL | 73 | Happy Lauf Anger | 11.05.2002 | Wien-Marswiese |
| 100m Hürden: | 13.81 | Ulrike KLEINDL | 63 | USSV Graz | 14.07.1985 | Budapest - HUN |
| 400m Hürden: | 57.27 | Stefanie ZOTTER | 71 | KSV | 19.06.1994 | Pfungstadt -GER |
| 3000m Hindernis | 11.52,33 | Birgit SCHEIFINGER | 90 | KSV ece LA | 08.07.2005 | Lienz |
| Hochsprung: | 1.93 | Linda HORVATH | 78 | TSV Hartberg | 17.07.1999 | Kapfenberg |
| Weitsprung: | 6.32 | Petra PRENNER | 58 | Post SV Graz | 01.08.1981 | Ebensee |
| Dreisprung: | 13.20 | Michaela EGGER | 84 | Atus Gratkorn | 11.06.2008 | Wipperfürth - GER |
| Stabhochsprung: | 3,50 | Jennifer HERRMANN | 93 | SU Kärcher Leibnitz | 10.09.2011 | Wolfsberg |
| Kugelstoß: | 14.25 | Petra PRENNER | 58 | Post SV Graz | 20.04.1976 | Graz |
| Diskuswurf: | 50.52 | Dorli HOFRICHTER | 35 | ATG | 17.07.1960 | Sofia - BUL |
| Hammerwurf: | 41.53 | Teresa FLADISCHER | 95 | MLG Sparkasse | 23.05.2013 | Hainfeld |
| Speerwurf (neu): | 60.07 | Elisabeth EBERL | 88 | ATG | 13.08.2011 | Lappeenranta - FIN |
| Siebenkampf: | 5.432 P. | Petra PRENNER | 58 | Post SV Graz | 07./08.08.1982 | Schielleiten |
| 14.23; 1.65; 13.26; 25.04;6.10; 27.60; 2:25.39 | ||||||
| 4x100m: | 47.58 | Union Graz | 30.07.1989 | Wolfsberg | ||
| Doris MANDL 51, Gabi UNGER 69, Silvia WOSCHITZ 69, Elke WÖLFLING 71 | ||||||
| 4x200m: | 1:43.6 | ATSE GRAZ | 21.07.1973 | Graz | ||
| Anni EDLINGER 49, Petra PRENNER 58, Berta DONIK 54, | ||||||
| 4x400m: | 3:54.28 | ATSE Graz | 28.08.1976 | Linz | ||
| Lore SEIDL 60, Gabi PLATZER 61, Marina FARTEK 60, Anni EDLINGER 49 | ||||||
| 3x800m | 7:02.78 | Kapfenberger Sportverein (KSV) | 20.05.1995 | Vöcklabruck | ||
| Isabella PRIPFL 76, Petra REISS 75, Stefanie ZOTTER 71 | ||||||
| 4x800m: | 9:56.2 | ATSE Graz | 01.07.1973 | Graz | ||
| Maria SCHROTTER 53, Anni EDLINGER 49, Evelyne WEISS 49, Elfriede KAINER 57 | ||||||
Straßenbewerbe:
| 10 km Straßenl.: | 33:35,1 | Eva Maria GRADWOHL | 73 | Happy Lauf Anger | 30.08.2008 | Ried |
| Halbmarathon: | 1:13,25 | Eva Maria GRADWOHL | 73 | Happy Lauf Anger | 30.03.2003 | Wien |
| Marathon: | 2:30:51 | Eva Maria GRADWOHL | 73 | Happy Lauf Anger | 13.04.2008 | Linz |
Bestleistungen
| 15 km Straßenl.: | 54:33 | Elisabeth RUST | 58 | Post SV Graz | 22.09.1991 | Wien |
| 25 km Straßenl.: | 1:59.37 | Auguste HUBER | 41 | KSV | 04.06.1977 | Wundschuh |
| 10 km Gehen Str. | 1:12.34 | Maria GRILL | 70 | TV Gleisdorf 1877 | 06.05.2007 | Wien |
| 2000 m Hind. | 7:13,90 | Sabine SCHADENBAUER | 85 | TUS Kainach | 17.09.2004 | Kapfenberg |
| Siebenkampf M.: | 12419 | Union Leibnitz | 19./20.09.1999 | Kapfenberg | ||
| Karin BRANDSTETTER 75, Roswitha STERMSEK 79, Brigitte BRODSCHNEIDER 79 | ||||||
| Speerwurf alt | 55.22 | Monika BRODSCHNEIDER | 70 | Union Leibnitz | 08.08.1993 | Lienz |
Männer - Freiluft Rekorde
- Details
- Kategorie: Rekorde
- Zuletzt aktualisiert am 28. August 2012
- Veröffentlicht am 26. November 2011
- Geschrieben von Gerhard Pierer
- Zugriffe: 4679
Stand 10.11.2007
| 100m: | 10.68 | Harald WINKLER | 62 | UNION Graz | 08.07.1993 | Pinkafeld |
| 200m: | 21.47 | Harald WINKLER | 62 | UNION Graz | 04.07.1993 | Kapfenberg |
| 400m: | 47.58 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 03.06.1984 | Klagenfurt |
| 800m: | 1:47.21 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 21.08.1992 | Salzburg - Rif |
| 1000m: | 2:21.46 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 20.08.1994 | Villach |
| 1500m: | 3:36.55 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 07.06.1996 | Nürnberg - GER |
| 2000m: | 5:09.86 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 27.04.1997 | Leibnitz |
| 3000m: | 8:03.64 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 01.06.1994 | Bratislava-SVK |
| 5000m: | 13:50.92 | Werner EDLER-MUHR | 69 | UNION Leibnitz | 10.09.1997 | Wien - Cricket |
| 10000m: | 29:33.67 | Horst RÖTHEL | 59 | LC Bärnbach | 04.09.1990 | Koblenz- GER |
| 20000m: | 1:02:30.2 | Richard FINK | 48 | Post SV Graz | 20.10.1975 | Graz |
| 1 Stunde: | 19.193m | Richard FINK | 48 | Post SV Graz | 20.10.1975 | Graz |
| 110m Hürden: | 14.31 | Josef ZEILBAUER | 52 | ATSE Graz | 11.09.1979 | Mexico City - MEX |
| 400m Hürden: | 52.94 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 18.08.1984 | Wien |
| 3000m Hindern.: | 8:52.2 | Manfred WICHER | 41 | Post SV Graz | 08.06.1968 | Wiesbaden- GER |
| 10 km Bahngehen: | 46:49.06 | Werner GOBALD | 64 | ATSE Graz | 29.06.1981 | St. Pölten |
| 20 km Bahngehen: | 1:46:34.7 | Paul TOPOREK | 62 | Post SV Graz | 28.09.1979 | Wien |
| Hochsprung: | 2.17 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 26.09.1981 | Klagenfurt |
| Stabhochsprung: | 5.02 | Siegfried PALZ | 61 | USSV Graz | 01.07.1984 | Hartberg |
| Weitsprung: | 7.56 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 11.07.1982 | Graz |
| Dreisprung: | 15.14 | Wolfgang GARTLGRUBER | 55 | ULC Graz | 14.08.1976 | Linz |
| Ing. Harald FLORIAN | 58 | USSV Graz | 07.08.1982 | Traun | ||
| Kugelstoß: | 18.62 | Hannes SCHULZE-BAUER | 46 | ULC Graz | 16.08.1969 | Leoben |
| Diskuswurf: | 62.86 | Dr. Heimo REINITZER | 43 | ATG | 28.07.1971 | Graz |
| Hammerwurf: | 67.04 | Hans PÖTSCH | 33 | ULC Graz | 12.08.1970 | Schielleiten |
| Speerwurf: | 73.58 | Otto PETROVIC | 64 | U Spark. Graz | 14.06.1986 | Barcelona - ESP |
| Zehnkampf: | 8.219 P. | Josef ZEILBAUER | 52 | MLG Sparkasse | 15./16.06.1976 | Götzis |
| 10.9; 7.21; 14.68; 2.10; 49.414.2; 44.62; 4.70; 64.04, 4:32.6 | ||||||
| 4x100m: | 41.71 | Post SV Graz | 31.07.1983 | Judenburg | ||
| Christian MIRTL 64, Wolfgang GÖSCHL 64, Erich MICHELITSCH 55, Werner PRENNER 60 | ||||||
| 4x200m: | 1:28.6 | Post SV Graz | 23.07.1980 | Graz | ||
| Erich MICHELITSCH 55, Wolfgang GÖSCHL 64, Norbert LECHNER 60, Günter KASPAR 57 | ||||||
| 4x400m: | 3:15.97 | Post SV Graz | 02.06.1984 | Klagenfurt | ||
| Norbert LECHNER 60, Bernhard USCHAN 61, Alois SCHANTL 61, Wolfgang GÖSCHL 64 | ||||||
| 4x800m: | 7:44.2 | ATSE Graz | 24.09.1985 | Graz | ||
| Eduard SCHLAR 66, Ewald REINISCH 65, Michael RAMUSCH 64, Arthur GÖLLY 67 | ||||||
| 4x1500m: | 16:30.8 | Post SV Graz | 29.09.1973 | Graz | ||
| Hans FLECHL 54, Hans Otto MAYER 49, Leander HASELBACHER 52, Richard FINK 48 | ||||||
| 3x1000m | 7:18.26 | Post SV Graz | 25.05.1991 | Salzburg-Rif | ||
| Robert KOSS 71, Arthur GÖLLY 67, Karl BLAHA 65 | ||||||
| Zehnkampf-M. | 20.646 P | ULC Graz | 03./04.06.1972 | Schielleiten | ||
| Horst MANDL 36, Hubert KÖNIG 46, Harald GOSSAR 52 | ||||||
Bestleistungen:
| Halbmarathon: | 1:06:40 | Terefe MEKONNEN | 64 | Ponigl Roadr. | 28.09.1997 | Knittelfeld |
| 25km Straßenl.: | 1:20:15 | Horst RÖTHEL | 59 | LC Bärnbach | 03.09.1988 | Hohenems |
| Marathon: | 2:13:08 | Helmut STUHLPFARRER | 58 | LAC Kainach | 03.09.1988 | Lille - FRA |
| 20 km Gehen Str. | 1:37:40 | Werner GOBALD | 64 | ATSE Graz | 29.08.1981 | Szolnok - HUN |
| 50 km Gehen Str. | 4:51:55 | Paul TOPOREK | 62 | Post SV Graz | 20.10.1979 | Lassing/Enns |
Zusatz:
Der Speerwurfrekord von 79.88 m (Otto PETROVIC vom 28.08.91, Leibnitz) wird auf grund von geänderten Gerätevorschriften (Nemethspeer) auf die Leistung aus dem Jahre 1986 zurückgesetzt.
MU22 - Freiluft Bestleistungen
- Details
- Kategorie: Rekorde
- Zuletzt aktualisiert am 28. August 2012
- Veröffentlicht am 25. November 2011
- Geschrieben von Gerhard Pierer
- Zugriffe: 2518
Stand 10.11.2007
| 100m: | 10,83 | Christian MIRTL | 64 | Post SV Graz | 25.06.1983 | Götzis |
| 200m: | 21.66 | Robert HIRNER | 66 | ATSE GRAZ | 14.06.1987 | Linz |
| 400m: | 47.58 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | POST SV GRAZ | 03.06.1984 | Klagenfurt |
| 800m: | 1:48.32 | Karl BLAHA | 65 | KSV | 31.07.1986 | Roveretto - I |
| 1000m: | 2:21.86 | Karl BLAHA | 65 | KSV | 17.08.1985 | Wien |
| 1500m: | 3:40.96 | Karl BLAHA | 65 | KSV | 10.08.1986 | Grosseto - I |
| 3000m: | 8:06.83 | Karl BLAHA | 65 | KSV | 08.06.1985 | Maribor - YU |
| 5000m: | 14:34.99 | Markus BURBÖCK | 75 | Post SV Graz | 21.07.1995 | Salzburg - Rif |
| 10000m: | 31:02.0 | Richard FINK | 48 | Post SV Graz | 17.10.1969 | Graz |
| 110m Hürden: | 14.44 | Jürgen MANDL | 65 | USSV Graz | 03.06.1984 | Klagenfurt |
| 400m Hürden: | 52.94 | Wolfgang GÖSCHL | 64 | Post SV Graz | 18.08.1984 | Wien |
| 3000m Hindern.: | 8:57.33 | Michael RAMUSCH | 64 | ATSE Graz | 29.08.1984 | Roveretto - I |
| Hochsprung: | 2,17 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 26.09.1981 | Klagenfurt |
| Stabhochsprung: | 5,01 | Siegfried PALZ | 62 | USSV Graz | 11.07.1981 | Bozen - I |
| Weitsprung: | 7,56 | Gottfried WITTGRUBER | 61 | USSV Graz | 11.07.1982 | Graz |
| Dreisprung: | 15.14 | Wolfgang GARTLGRUBER | 55 | ULC Graz | 14.08.1976 | Linz |
| Kugelstoß: | 17.53 | Erwin WEITZL | 60 | ATSE Graz | 11.08.1979 | Innsbruck |
| Diskuswurf: | 55.00 | Erwin WEITZL | 60 | ATSE Graz | 08.07.1979 | Graz |
| Hammerwurf: | 60.90 | Tibor HORVATH | 52 | ATUS Gratkorn | 29.09.1973 | Schielleiten |
| Speerwurf : | 69.68 | Thomas PICHLER | 70 | U Spark. Graz | 04.09.1991 | Leibnitz |
| Zehnkampf: | 8.026 Pkt. | Josef ZEILBAUER | 52 | ATSE Graz | 11./12.08.1973 | Innsbruck |
| 10.91; 7.77; 15.08; 2.01; 48.5; 14.61; 42.46; 4.40; 61.04; 4:37.1 | ||||||
| 4x100m: | 42.41 | Post SV Graz | 25.09.1983 | Graz | ||
| Jörg LANGUSCH 67, Wolfgang BAUER 68, Christian MIRTL 64, Wolfgang GÖSCHL 64 | ||||||
| 3x1000m | 7:23.40 | ATSE Graz | 14.09.1985 | Wien | ||
| Ewald REINISCH 65, Arthur GÖLLY 67, Michael RAMUSCH 64 | ||||||
Bestleistungen:
| 25km Straßenl.: | 1:22.07 | Helmut GAUSTERER | 55 | Post SV Graz | 22.05.1976 | St. Pölten |
| Halbmarathon: | 1:06.40 | Markus BURBÖCK | 75 | Post SV Graz | 22.09.1996 | Wels |



Statistik