LLZ
LLZ Kaderkriterien
- Details
- Zuletzt aktualisiert am 08. Januar 2013
- Veröffentlicht am 08. Januar 2013
- Geschrieben von Hannes Riedenbauer
- Zugriffe: 544
Kaderkriterien 2013
| Anzahl | Kriterium | Beschreibung |
| 1 | Nachwuchskriterium | Es werden nur Athletinnen und Athleten in den LLZ-Kader aufgenommen, die im Jahr 2013 einer der Klassen U16, U18 oder U20 angehören |
| 2 | Leistungskriterium | Es werden nur Athletinnen und Athleten in den LLZ-Kader aufgenommen, deren Leistung in der jeweiligen Altersklasse und Disziplin einer Top-10 Platzierung in der ÖLV Bestenliste einbringt. |
| 3 | Entwicklungskriterium | Es werden nur Athletinnen und Athleten in den LLZ-Kader aufgenommen, deren Umfeld (Verein, Trainer, Schule, Elternhaus) eine Leistungsentwicklung in Richtung internationale Meisterschaften oder österreichische Spitze ermöglicht. |
| 4 | Anzahlkriterium | Um für die einzelne Athletin bzw. dem einzelnen Athleten auch eine Summe zur Verfügung zu haben, mit der eine sinnvolle Trainingsarbeit möglich ist, werden maximal 15 Athletinnen bzw. Athleten in den LLZ-Kader aufgenommen. |
| 5 | Entscheidungskriterium | Die letzte Entscheidung über eine Aufnahme in den LLZ-Kader liegt, nach Prüfung aller oben genannten Kriterien, in der Verantwortung des LLZ Leiters (aktuell Martin Zanner). |
LLZ Budget
- Details
- Zuletzt aktualisiert am 08. Januar 2013
- Veröffentlicht am 10. Mai 2012
- Geschrieben von Hannes Riedenbauer
- Zugriffe: 907
Landes-Leistungs-Zentrum Leichtathletik
Budgetierung 2013
Ausgaben:
| Physiotherapie | 2500.- |
| Sportpsychologie | 1500.- |
| Ernährungberatung | 500.- |
| Spezielle sportwissenschaftliche Tests | 1000.- |
| Trainingskurse | 6000.- |
| Internationale Wettkämpfe | 2000.- |
| Hallenkosten (Schielleiten) | 1000.- |
| Trainerhonorare | 3000.- |
| Medienschulung der AthletInnen | 1000.- |
| Sportanlagennutzung Leibnitz | 2000.- |
| Organisation, Bürokosten | 2500.- |
| Gesamt | 23000.- |
Einnahmen:
| Benatragte Sportförderungsmittel des Landes Steiermark | 13000.- |
| Sponsoren | 2500.- |
| Eigenmittel STLV | 3000.- |
| Eigenleistungsbeitrag SU Kärcher Leibnitz | 1500.- |
| Eigenleistungsbeitrag ATG | 1500.- |
| Eigenleistung Stadtgemeinde Leibnitz | 1500.- |
| Gesamt | 23000.- |
(Stand 08.01.2013)
LLZ Budget 2012
- Details
- Zuletzt aktualisiert am 08. Januar 2013
- Veröffentlicht am 10. Mai 2012
- Geschrieben von Hannes Riedenbauer
- Zugriffe: 656
Landes-Leistungs-Zentrum Leichtathletik
Budgetierung 2012
Ausgaben:
| Physiotherapie (30-40 Einheiten) | 2400.- |
| Ernährungberatung (2x) | 500.- |
| Spezielle sportwissenschaftliche Tests | 1800.- |
| Hallenkosten (Schielleiten) | 1000.- |
| Trainingskurs (Krampus-Trainingslager) | 1800.- |
| Trainingskurs (Sommercamp) | 3000.- |
| Zuschuss (Osterkurs) | 1800.- |
| Trainerhonorare für spezielle Trainings | 2000.- |
| Einladung internationaler TrainerInnen | 1500.- |
| Spezielle Trainingsmittel | 200.- |
| Kostenzuschuss für internationale Wettkämpfe | 2000.- |
| Medienschulung der AthletInnen | 1000.- |
| Sportanlagennutzung Leibnitz | 1500.- |
| Organisation, Bürokosten | 1500.- |
| Gesamt | 22000.- |
Einnahmen:
| Land | 12000.- |
| Sponsoren | 2500.- |
| Eigenmittel STLV | 3000.- |
| Eigenleistungsbeitrag SU Kärcher Leibnitz | 1500.- |
| Eigenleistungsbeitrag ATG | 1500.- |
| Eigenleistung Stadt Leibnitz | 1500.- |
| Gesamt | 22000.- |
(Stand 23.10.2011)




Leistungszentrum